Rubens
Barrichello
Ferrari
Schumacher
Ferrari
Fernando
Alonso
Renault
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:24:15.757 | +10 |
| 2 | Rubens Barrichello | +13.605 | +8 |
| 3 | Fernando Alonso | +34.673 | +6 |
| 4 | Ralf Schumacher | +1:00.423 | +5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | +1:08.536 | +4 |
| 6 | Jenson Button | +1:10.598 | +3 |
| 7 | Jarno Trulli | - | +2 |
| 8 | David Coulthard | - | +1 |
| 9 | Takuma Sato | - | - |
| 10 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 11 | Christian Klien | - | - |
| 12 | Cristiano da Matta | - | - |
| 13 | Olivier Panis | - | - |
| 14 | Giorgio Pantano | - | - |
| 15 | Felipe Massa | - | - |
| 16 | Nick Heidfeld | - | - |
| 17 | Gianmaria Bruni | - | - |
| 18 | Mark Webber | - | - |
| 19 | Zsolt Baumgartner | - | - |
| 20 | Kimi Räikkönen | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *