Nick
Heidfeld
BMW Sauber
Hamilton
McLaren
Nico
Rosberg
Williams
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:34:50.616 | +10 |
| 2 | Nick Heidfeld | +5.478 | +8 |
| 3 | Nico Rosberg | +8.163 | +6 |
| 4 | Fernando Alonso | +17.181 | +5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | +18.014 | +4 |
| 6 | Kazuki Nakajima | - | +3 |
| 7 | Sébastien Bourdais | - | +2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | - | +1 |
| 9 | Robert Kubica | - | - |
| 10 | Timo Glock | - | - |
| 11 | Takuma Sato | - | - |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | - | - |
| 13 | Felipe Massa | - | - |
| 14 | David Coulthard | - | - |
| 15 | Jarno Trulli | - | - |
| 16 | Adrian Sutil | - | - |
| 17 | Mark Webber | - | - |
| 18 | Jenson Button | - | - |
| 19 | Anthony Davidson | - | - |
| 20 | Sebastian Vettel | - | - |
| 21 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 22 | Rubens Barrichello | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *