Lewis
Hamilton
Mercedes
Vettel
Ferrari
Kimi
Räikkönen
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:27:29.784 | +25 |
| 2 | Lewis Hamilton | +2.264 | +18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | +3.652 | +15 |
| 4 | Valtteri Bottas | +8.883 | +12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | +9.500 | +10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | +28.220 | +8 |
| 7 | Esteban Ocon | +29.930 | +6 |
| 8 | Fernando Alonso | +31.115 | +4 |
| 9 | Kevin Magnussen | +33.188 | +2 |
| 10 | Sergio Pérez | +34.708 | +1 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | +35.774 | - |
| 12 | Lance Stroll | +38.106 | - |
| 13 | Pierre Gasly | +39.129 | - |
| 14 | Sergey Sirotkin | +48.113 | - |
| 15 | Max Verstappen | - | - |
| 16 | Romain Grosjean | - | - |
| 17 | Carlos Sainz | - | - |
| 18 | Marcus Ericsson | - | - |
| 19 | Charles Leclerc | - | - |
| 20 | Brendon Hartley | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *