Max
Verstappen
Red Bull
Hamilton
Mercedes
Daniel
Ricciardo
Renault
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:35:49.641 | +25 |
| 2 | Max Verstappen | +4.470 | +19 |
| 3 | Daniel Ricciardo | +14.613 | +15 |
| 4 | Sergio Pérez | +16.070 | +12 |
| 5 | Carlos Sainz | +21.905 | +10 |
| 6 | Pierre Gasly | +22.766 | +8 |
| 7 | Charles Leclerc | +30.814 | +6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | +32.596 | +4 |
| 9 | Romain Grosjean | +39.081 | +2 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | +40.035 | +1 |
| 11 | Sebastian Vettel | +40.810 | - |
| 12 | Kimi Räikkönen | +41.476 | - |
| 13 | Kevin Magnussen | +49.585 | - |
| 14 | Nicholas Latifi | +54.449 | - |
| 15 | Daniil Kvyat | +55.588 | - |
| 16 | Lando Norris | - | - |
| 17 | Alexander Albon | - | - |
| 18 | Esteban Ocon | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | - | - |
| 20 | George Russell | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *