Michael
Schumacher
Ferrari
Räikkönen
McLaren
Ralf
Schumacher
Toyota
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1:37:25.552 | +10 |
| 2 | Michael Schumacher | +35.581 | +8 |
| 3 | Ralf Schumacher | +36.129 | +6 |
| 4 | Jarno Trulli | +54.221 | +5 |
| 5 | Jenson Button | +58.832 | +4 |
| 6 | Nick Heidfeld | +1:08.375 | +3 |
| 7 | Mark Webber | - | +2 |
| 8 | Takuma Sato | - | +1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 10 | Rubens Barrichello | - | - |
| 11 | Fernando Alonso | - | - |
| 12 | Narain Karthikeyan | - | - |
| 13 | Tiago Monteiro | - | - |
| 14 | Felipe Massa | - | - |
| 15 | Christijan Albers | - | - |
| 16 | Jacques Villeneuve | - | - |
| 17 | Juan Pablo Montoya | - | - |
| 18 | Robert Doornbos | - | - |
| 19 | David Coulthard | - | - |
| 20 | Christian Klien | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *