David
Coulthard
McLaren
Schumacher
Ferrari
Giancarlo
Fisichella
Benetton
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:08:05.002 | +10 |
| 2 | David Coulthard | +10.098 | +6 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | +27.742 | +4 |
| 4 | Mika Häkkinen | +36.087 | +3 |
| 5 | Rubens Barrichello | +54.521 | +2 |
| 6 | Jean Alesi | +59.684 | +1 |
| 7 | Ralf Schumacher | +59.986 | - |
| 8 | Jacques Villeneuve | +1:04.970 | - |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | - | - |
| 10 | Jos Verstappen | - | - |
| 11 | Olivier Panis | - | - |
| 12 | Enrique Bernoldi | - | - |
| 13 | Tarso Marques | - | - |
| 14 | Jarno Trulli | - | - |
| 15 | Jenson Button | - | - |
| 16 | Juan Pablo Montoya | - | - |
| 17 | Pedro de la Rosa | - | - |
| 18 | Nick Heidfeld | - | - |
| 19 | Kimi Räikkönen | - | - |
| 20 | Eddie Irvine | - | - |
| 21 | Luciano Burti | - | - |
| 22 | Fernando Alonso | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *