Fernando
Alonso
Renault
Fisichella
Renault
Jenson
Button
Honda
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | 1:30:40.529 | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | +4.585 | +8 |
| 3 | Jenson Button | +9.631 | +6 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | +39.351 | +5 |
| 5 | Felipe Massa | +43.254 | +4 |
| 6 | Michael Schumacher | +43.854 | +3 |
| 7 | Jacques Villeneuve | +1:20.461 | +2 |
| 8 | Ralf Schumacher | +1:21.288 | +1 |
| 9 | Jarno Trulli | - | - |
| 10 | Rubens Barrichello | - | - |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | - | - |
| 12 | Christijan Albers | - | - |
| 13 | Tiago Monteiro | - | - |
| 14 | Takuma Sato | - | - |
| 15 | Nick Heidfeld | - | - |
| 16 | Scott Speed | - | - |
| 17 | Yuji Ide | - | - |
| 18 | Christian Klien | - | - |
| 19 | Mark Webber | - | - |
| 20 | David Coulthard | - | - |
| 21 | Nico Rosberg | - | - |
| 22 | Kimi Räikkönen | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *