Robert
Kubica
BMW Sauber
Räikkönen
Ferrari
Heikki
Kovalainen
McLaren
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1:31:18.555 | +10 |
| 2 | Robert Kubica | +19.570 | +8 |
| 3 | Heikki Kovalainen | +38.450 | +6 |
| 4 | Jarno Trulli | +45.832 | +5 |
| 5 | Lewis Hamilton | +46.548 | +4 |
| 6 | Nick Heidfeld | +49.833 | +3 |
| 7 | Mark Webber | +1:08.130 | +2 |
| 8 | Fernando Alonso | +1:10.041 | +1 |
| 9 | David Coulthard | +1:16.220 | - |
| 10 | Jenson Button | +1:26.214 | - |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | +1:32.202 | - |
| 12 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 13 | Rubens Barrichello | - | - |
| 14 | Nico Rosberg | - | - |
| 15 | Anthony Davidson | - | - |
| 16 | Takuma Sato | - | - |
| 17 | Kazuki Nakajima | - | - |
| 18 | Sebastian Vettel | - | - |
| 19 | Felipe Massa | - | - |
| 20 | Adrian Sutil | - | - |
| 21 | Timo Glock | - | - |
| 22 | Sébastien Bourdais | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *