George
Russell
Mercedes
Piastri
McLaren
Lando
Norris
McLaren
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:35:39.435 | +25 |
| 2 | George Russell | +15.499 | +18 |
| 3 | Lando Norris | +16.273 | +15 |
| 4 | Charles Leclerc | +19.679 | +12 |
| 5 | Lewis Hamilton | +27.993 | +10 |
| 6 | Max Verstappen | +34.395 | +8 |
| 7 | Pierre Gasly | +36.002 | +6 |
| 8 | Esteban Ocon | +44.244 | +4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | +45.061 | +2 |
| 10 | Oliver Bearman | +47.594 | +1 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | +48.016 | - |
| 12 | Alexander Albon | +48.839 | - |
| 13 | Isack Hadjar | +56.314 | - |
| 14 | Jack Doohan | +57.806 | - |
| 15 | Fernando Alonso | +1:00.340 | - |
| 16 | Liam Lawson | +1:04.435 | - |
| 17 | Lance Stroll | +1:05.489 | - |
| 18 | Gabriel Bortoleto | +1:06.872 | - |
| 19 | Carlos Sainz | - | - |
| 20 | Nico Hülkenberg | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *