Valtteri
Bottas
Mercedes
Hamilton
Mercedes
Max
Verstappen
Red Bull
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:35:50.443 | +26 |
| 2 | Valtteri Bottas | +4.074 | +18 |
| 3 | Max Verstappen | +7.679 | +15 |
| 4 | Sebastian Vettel | +9.167 | +12 |
| 5 | Charles Leclerc | +13.361 | +10 |
| 6 | Pierre Gasly | +19.576 | +8 |
| 7 | Kevin Magnussen | +28.159 | +6 |
| 8 | Carlos Sainz | +32.342 | +4 |
| 9 | Daniil Kvyat | +33.056 | +2 |
| 10 | Romain Grosjean | +34.641 | +1 |
| 11 | Alexander Albon | +35.445 | - |
| 12 | Daniel Ricciardo | +36.758 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | +39.241 | - |
| 14 | Kimi Räikkönen | +41.803 | - |
| 15 | Sergio Pérez | +46.877 | - |
| 16 | Antonio Giovinazzi | +47.691 | - |
| 17 | George Russell | - | - |
| 18 | Robert Kubica | - | - |
| 19 | Lance Stroll | - | - |
| 20 | Lando Norris | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *