Michael
Schumacher
Ferrari
Coulthard
McLaren
Rubens
Barrichello
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | 1:27:45.927 | +10 |
| 2 | Michael Schumacher | +2.190 | +6 |
| 3 | Rubens Barrichello | +2.527 | +4 |
| 4 | Kimi Räikkönen | +41.593 | +3 |
| 5 | Olivier Panis | +53.775 | +2 |
| 6 | Jos Verstappen | - | +1 |
| 7 | Eddie Irvine | - | - |
| 8 | Jacques Villeneuve | - | - |
| 9 | Nick Heidfeld | - | - |
| 10 | Jean Alesi | - | - |
| 11 | Luciano Burti | - | - |
| 12 | Jenson Button | - | - |
| 13 | Pedro de la Rosa | - | - |
| 14 | Juan Pablo Montoya | - | - |
| 15 | Fernando Alonso | - | - |
| 16 | Tarso Marques | - | - |
| 17 | Enrique Bernoldi | - | - |
| 18 | Jarno Trulli | - | - |
| 19 | Ralf Schumacher | - | - |
| 20 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 21 | Mika Häkkinen | - | - |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *