Nick
Heidfeld
BMW Sauber
Kubica
BMW Sauber
David
Coulthard
Red Bull
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | 1:36:24.227 | +10 |
| 2 | Nick Heidfeld | +16.495 | +8 |
| 3 | David Coulthard | +23.352 | +6 |
| 4 | Timo Glock | +42.627 | +5 |
| 5 | Felipe Massa | +43.934 | +4 |
| 6 | Jarno Trulli | +47.775 | +3 |
| 7 | Rubens Barrichello | +53.597 | +2 |
| 8 | Sebastian Vettel | +54.120 | +1 |
| 9 | Heikki Kovalainen | +54.433 | - |
| 10 | Nico Rosberg | +54.749 | - |
| 11 | Jenson Button | +1:07.540 | - |
| 12 | Mark Webber | +1:11.299 | - |
| 13 | Sébastien Bourdais | - | - |
| 14 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 15 | Kazuki Nakajima | - | - |
| 16 | Fernando Alonso | - | - |
| 17 | Nelson Piquet Jr. | - | - |
| 18 | Kimi Räikkönen | - | - |
| 19 | Lewis Hamilton | - | - |
| 20 | Adrian Sutil | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *