Max
Verstappen
Red Bull
Hamilton
Mercedes
Kimi
Räikkönen
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:27:38.107 | +25 |
| 2 | Max Verstappen | +5.719 | +18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | +6.024 | +15 |
| 4 | Nico Rosberg | +16.710 | +12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | +30.981 | +10 |
| 6 | Jenson Button | +37.706 | +8 |
| 7 | Romain Grosjean | +44.668 | +6 |
| 8 | Carlos Sainz | +47.400 | +4 |
| 9 | Valtteri Bottas | - | +2 |
| 10 | Pascal Wehrlein | - | +1 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | - | - |
| 12 | Jolyon Palmer | - | - |
| 13 | Felipe Nasr | - | - |
| 14 | Kevin Magnussen | - | - |
| 15 | Marcus Ericsson | - | - |
| 16 | Rio Haryanto | - | - |
| 17 | Sergio Pérez | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | - | - |
| 19 | Nico Hülkenberg | - | - |
| 20 | Felipe Massa | - | - |
| 21 | Sebastian Vettel | - | - |
| 22 | Daniil Kvyat | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *