Lewis
Hamilton
McLaren
Webber
Red Bull
Nico
Rosberg
Mercedes
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1:24:38.200 | +25 |
| 2 | Lewis Hamilton | +1.360 | +18 |
| 3 | Nico Rosberg | +21.307 | +15 |
| 4 | Jenson Button | +21.986 | +12 |
| 5 | Rubens Barrichello | +31.456 | +10 |
| 6 | Kamui Kobayashi | +32.171 | +8 |
| 7 | Sebastian Vettel | +36.734 | +6 |
| 8 | Adrian Sutil | +40.932 | +4 |
| 9 | Michael Schumacher | +41.599 | +2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | +42.012 | +1 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | +42.459 | - |
| 12 | Sébastien Buemi | +47.627 | - |
| 13 | Vitaly Petrov | +59.374 | - |
| 14 | Fernando Alonso | +1:02.385 | - |
| 15 | Felipe Massa | +1:07.489 | - |
| 16 | Jarno Trulli | - | - |
| 17 | Heikki Kovalainen | - | - |
| 18 | Timo Glock | - | - |
| 19 | Karun Chandhok | - | - |
| 20 | Sakon Yamamoto | - | - |
| 21 | Jaime Alguersuari | - | - |
| 22 | Pedro de la Rosa | - | - |
| 23 | Robert Kubica | - | - |
| 24 | Lucas di Grassi | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *