Juan
Pablo Montoya
Williams
Barrichello
Ferrari
Kimi
Räikkönen
McLaren
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 1:28:37.554 | +10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | +5.462 | +8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | +10.656 | +6 |
| 4 | Michael Schumacher | +25.648 | +5 |
| 5 | David Coulthard | +36.827 | +4 |
| 6 | Jarno Trulli | +43.067 | +3 |
| 7 | Cristiano da Matta | +45.085 | +2 |
| 8 | Jenson Button | +45.478 | +1 |
| 9 | Ralf Schumacher | +58.032 | - |
| 10 | Jacques Villeneuve | +1:03.569 | - |
| 11 | Olivier Panis | +1:05.207 | - |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | +1:05.564 | - |
| 13 | Ralph Firman | - | - |
| 14 | Mark Webber | - | - |
| 15 | Jos Verstappen | - | - |
| 16 | Justin Wilson | - | - |
| 17 | Nick Heidfeld | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | - | - |
| 19 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 20 | Antônio Pizzonia | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *