Mark
Webber
Red Bull
Hamilton
McLaren
Robert
Kubica
Renault
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:29:04.268 | +25 |
| 2 | Mark Webber | +1.571 | +18 |
| 3 | Robert Kubica | +3.493 | +15 |
| 4 | Felipe Massa | +8.264 | +12 |
| 5 | Adrian Sutil | +9.094 | +10 |
| 6 | Nico Rosberg | +12.359 | +8 |
| 7 | Michael Schumacher | +15.548 | +6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | +16.678 | +4 |
| 9 | Vitaly Petrov | +23.851 | +2 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | +34.831 | +1 |
| 11 | Pedro de la Rosa | +36.019 | - |
| 12 | Sébastien Buemi | +39.895 | - |
| 13 | Jaime Alguersuari | +49.457 | - |
| 14 | Nico Hülkenberg | - | - |
| 15 | Sebastian Vettel | - | - |
| 16 | Heikki Kovalainen | - | - |
| 17 | Lucas di Grassi | - | - |
| 18 | Timo Glock | - | - |
| 19 | Jarno Trulli | - | - |
| 20 | Sakon Yamamoto | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | - | - |
| 22 | Jenson Button | - | - |
| 23 | Bruno Senna | - | - |
| 24 | Rubens Barrichello | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *