Rubens
Barrichello
Ferrari
Schumacher
Ferrari
Juan
Pablo Montoya
Williams
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:21:20.634 | +10 |
| 2 | Rubens Barrichello | +1.977 | +6 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | +18.445 | +4 |
| 4 | David Coulthard | +19.357 | +3 |
| 5 | Ralf Schumacher | +56.440 | +2 |
| 6 | Eddie Irvine | +1:17.370 | +1 |
| 7 | Mika Salo | +1:17.809 | - |
| 8 | Jacques Villeneuve | +1:19.855 | - |
| 9 | Allan McNish | - | - |
| 10 | Nick Heidfeld | - | - |
| 11 | Takuma Sato | - | - |
| 12 | Olivier Panis | - | - |
| 13 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 14 | Pedro de la Rosa | - | - |
| 15 | Felipe Massa | - | - |
| 16 | Kimi Räikkönen | - | - |
| 17 | Jarno Trulli | - | - |
| 18 | Anthony Davidson | - | - |
| 19 | Jenson Button | - | - |
| 20 | Mark Webber | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *