Mark
Webber
Red Bull
Vettel
Red Bull
Fernando
Alonso
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:32:36.300 | +25 |
| 2 | Mark Webber | +10.452 | +18 |
| 3 | Fernando Alonso | +18.913 | +15 |
| 4 | Jenson Button | +37.360 | +12 |
| 5 | Nico Rosberg | +39.048 | +10 |
| 6 | Sergio Pérez | +44.051 | +8 |
| 7 | Felipe Massa | +49.110 | +6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | +1:04.252 | +4 |
| 9 | Lewis Hamilton | +1:12.903 | +2 |
| 10 | Daniel Ricciardo | - | +1 |
| 11 | Paul di Resta | - | - |
| 12 | Esteban Gutiérrez | - | - |
| 13 | Adrian Sutil | - | - |
| 14 | Heikki Kovalainen | - | - |
| 15 | Jean-Éric Vergne | - | - |
| 16 | Pastor Maldonado | - | - |
| 17 | Jules Bianchi | - | - |
| 18 | Giedo van der Garde | - | - |
| 19 | Max Chilton | - | - |
| 20 | Charles Pic | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | - | - |
| 22 | Romain Grosjean | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *