Sebastian
Vettel
Ferrari
Verstappen
Red Bull
Kimi
Räikkönen
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:38:28.851 | +25 |
| 2 | Sebastian Vettel | +17.316 | +18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | +49.914 | +15 |
| 4 | Lewis Hamilton | +1:18.738 | +12 |
| 5 | Valtteri Bottas | - | +10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | - | +8 |
| 7 | Charles Leclerc | - | +6 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | - | +4 |
| 9 | Marcus Ericsson | - | +2 |
| 10 | Pierre Gasly | - | +1 |
| 11 | Esteban Ocon | - | - |
| 12 | Lance Stroll | - | - |
| 13 | Sergey Sirotkin | - | - |
| 14 | Brendon Hartley | - | - |
| 15 | Kevin Magnussen | - | - |
| 16 | Romain Grosjean | - | - |
| 17 | Daniel Ricciardo | - | - |
| 18 | Sergio Pérez | - | - |
| 19 | Carlos Sainz | - | - |
| 20 | Fernando Alonso | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *