Nick
Heidfeld
BMW Sauber
Button
Brawn
Timo
Glock
Toyota
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 1:10:52.092 | +5 |
| 2 | Nick Heidfeld | +22.722 | +4 |
| 3 | Timo Glock | +23.513 | +3 |
| 4 | Jarno Trulli | +46.173 | +2.5 |
| 5 | Rubens Barrichello | +47.360 | +2 |
| 6 | Mark Webber | +52.333 | +1.5 |
| 7 | Lewis Hamilton | +1:00.733 | +1 |
| 8 | Nico Rosberg | +1:11.576 | +0.5 |
| 9 | Felipe Massa | +1:16.932 | - |
| 10 | Sébastien Bourdais | +1:42.164 | - |
| 11 | Fernando Alonso | - | - |
| 12 | Kazuki Nakajima | - | - |
| 13 | Nelson Piquet Jr. | - | - |
| 14 | Kimi Räikkönen | - | - |
| 15 | Sebastian Vettel | - | - |
| 16 | Sébastien Buemi | - | - |
| 17 | Adrian Sutil | - | - |
| 18 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 19 | Robert Kubica | - | - |
| 20 | Heikki Kovalainen | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *