Sergio
Pérez
Sauber
Alonso
Ferrari
Lewis
Hamilton
McLaren
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 2:44:51.812 | +25 |
| 2 | Sergio Pérez | +2.263 | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | +14.591 | +15 |
| 4 | Mark Webber | +17.688 | +12 |
| 5 | Kimi Räikkönen | +29.456 | +10 |
| 6 | Bruno Senna | +37.667 | +8 |
| 7 | Paul di Resta | +44.412 | +6 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | +46.985 | +4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | +47.892 | +2 |
| 10 | Michael Schumacher | +49.996 | +1 |
| 11 | Sebastian Vettel | +1:15.527 | - |
| 12 | Daniel Ricciardo | +1:16.828 | - |
| 13 | Nico Rosberg | +1:18.593 | - |
| 14 | Jenson Button | +1:19.719 | - |
| 15 | Felipe Massa | +1:37.319 | - |
| 16 | Vitaly Petrov | - | - |
| 17 | Timo Glock | - | - |
| 18 | Heikki Kovalainen | - | - |
| 19 | Pastor Maldonado | - | - |
| 20 | Charles Pic | - | - |
| 21 | Narain Karthikeyan | - | - |
| 22 | Pedro de la Rosa | - | - |
| 23 | Kamui Kobayashi | - | - |
| 24 | Romain Grosjean | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *