Max
Verstappen
Red Bull
Pérez
Red Bull
Fernando
Alonso
Aston Martin
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | 1:21:14.894 | +25 |
| 2 | Max Verstappen | +5.355 | +19 |
| 3 | Fernando Alonso | +20.728 | +15 |
| 4 | George Russell | +25.866 | +12 |
| 5 | Lewis Hamilton | +31.065 | +10 |
| 6 | Carlos Sainz | +35.876 | +8 |
| 7 | Charles Leclerc | +43.162 | +6 |
| 8 | Esteban Ocon | +52.832 | +4 |
| 9 | Pierre Gasly | +54.747 | +2 |
| 10 | Kevin Magnussen | +1:04.826 | +1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | +1:07.494 | - |
| 12 | Nico Hülkenberg | +1:10.588 | - |
| 13 | Guanyu Zhou | +1:16.060 | - |
| 14 | Nyck de Vries | +1:17.478 | - |
| 15 | Oscar Piastri | +1:25.021 | - |
| 16 | Logan Sargeant | +1:26.293 | - |
| 17 | Lando Norris | +1:26.445 | - |
| 18 | Valtteri Bottas | +29.584 | - |
| 19 | Alexander Albon | - | - |
| 20 | Lance Stroll | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *