Lewis
Hamilton
Mercedes
Russell
Mercedes
Carlos
Sainz
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:22:05.969 | +25 |
| 2 | Lewis Hamilton | +7.313 | +18 |
| 3 | Carlos Sainz | +11.906 | +15 |
| 4 | Charles Leclerc | +14.283 | +12 |
| 5 | Max Verstappen | +16.582 | +10 |
| 6 | Lando Norris | +43.385 | +9 |
| 7 | Oscar Piastri | +51.365 | +6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | +59.808 | +4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | +1:02.808 | +2 |
| 10 | Sergio Pérez | +1:03.114 | +1 |
| 11 | Fernando Alonso | +1:09.195 | - |
| 12 | Kevin Magnussen | +1:09.803 | - |
| 13 | Guanyu Zhou | +1:14.085 | - |
| 14 | Franco Colapinto | +1:15.172 | - |
| 15 | Lance Stroll | +1:24.102 | - |
| 16 | Liam Lawson | +1:31.005 | - |
| 17 | Esteban Ocon | +2.060 | - |
| 18 | Valtteri Bottas | +11.285 | - |
| 19 | Alexander Albon | - | - |
| 20 | Pierre Gasly | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *