Kimi
Räikkönen
Lotus F1
Alonso
Ferrari
Lewis
Hamilton
Mercedes
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1:36:26.945 | +25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | +10.168 | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | +12.322 | +15 |
| 4 | Sebastian Vettel | +12.525 | +12 |
| 5 | Jenson Button | +35.285 | +10 |
| 6 | Felipe Massa | +40.827 | +8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | +42.691 | +6 |
| 8 | Paul di Resta | +51.084 | +4 |
| 9 | Romain Grosjean | +53.423 | +2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | +56.598 | +1 |
| 11 | Sergio Pérez | +1:03.860 | - |
| 12 | Jean-Éric Vergne | +1:12.604 | - |
| 13 | Valtteri Bottas | +1:33.861 | - |
| 14 | Pastor Maldonado | +1:35.453 | - |
| 15 | Jules Bianchi | - | - |
| 16 | Charles Pic | - | - |
| 17 | Max Chilton | - | - |
| 18 | Giedo van der Garde | - | - |
| 19 | Nico Rosberg | - | - |
| 20 | Mark Webber | - | - |
| 21 | Adrian Sutil | - | - |
| 22 | Esteban Gutiérrez | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *