Felipe
Massa
Ferrari
Räikkönen
Ferrari
Lewis
Hamilton
McLaren
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1:38:19.051 | +10 |
| 2 | Felipe Massa | +3.228 | +8 |
| 3 | Lewis Hamilton | +4.187 | +6 |
| 4 | Robert Kubica | +5.694 | +5 |
| 5 | Mark Webber | +35.938 | +4 |
| 6 | Jenson Button | +53.010 | +3 |
| 7 | Kazuki Nakajima | +58.244 | +2 |
| 8 | Jarno Trulli | +59.435 | +1 |
| 9 | Nick Heidfeld | +1:03.073 | - |
| 10 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 11 | Timo Glock | - | - |
| 12 | David Coulthard | - | - |
| 13 | Takuma Sato | - | - |
| 14 | Nico Rosberg | - | - |
| 15 | Fernando Alonso | - | - |
| 16 | Rubens Barrichello | - | - |
| 17 | Heikki Kovalainen | - | - |
| 18 | Anthony Davidson | - | - |
| 19 | Sébastien Bourdais | - | - |
| 20 | Nelson Piquet Jr. | - | - |
| 21 | Adrian Sutil | - | - |
| 22 | Sebastian Vettel | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *