Rubens
Barrichello
Brawn
Button
Brawn
Mark
Webber
Red Bull
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 1:37:19.202 | +10 |
| 2 | Rubens Barrichello | +13.056 | +8 |
| 3 | Mark Webber | +13.924 | +6 |
| 4 | Sebastian Vettel | +18.941 | +5 |
| 5 | Fernando Alonso | +43.166 | +4 |
| 6 | Felipe Massa | +50.827 | +3 |
| 7 | Nick Heidfeld | +52.312 | +2 |
| 8 | Nico Rosberg | +1:05.211 | +1 |
| 9 | Lewis Hamilton | - | - |
| 10 | Timo Glock | - | - |
| 11 | Robert Kubica | - | - |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | - | - |
| 13 | Kazuki Nakajima | - | - |
| 14 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 15 | Kimi Räikkönen | - | - |
| 16 | Heikki Kovalainen | - | - |
| 17 | Jarno Trulli | - | - |
| 18 | Sébastien Buemi | - | - |
| 19 | Sébastien Bourdais | - | - |
| 20 | Adrian Sutil | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *