Kimi
Räikkönen
Lotus F1
Alonso
Ferrari
Felipe
Massa
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1:39:16.596 | +25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | +9.338 | +18 |
| 3 | Felipe Massa | +26.049 | +15 |
| 4 | Sebastian Vettel | +38.273 | +12 |
| 5 | Mark Webber | +47.963 | +10 |
| 6 | Nico Rosberg | +1:08.020 | +8 |
| 7 | Paul di Resta | +1:08.988 | +6 |
| 8 | Jenson Button | +1:19.506 | +4 |
| 9 | Sergio Pérez | +1:21.738 | +2 |
| 10 | Daniel Ricciardo | - | +1 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | - | - |
| 12 | Lewis Hamilton | - | - |
| 13 | Adrian Sutil | - | - |
| 14 | Pastor Maldonado | - | - |
| 15 | Nico Hülkenberg | - | - |
| 16 | Valtteri Bottas | - | - |
| 17 | Charles Pic | - | - |
| 18 | Jules Bianchi | - | - |
| 19 | Max Chilton | - | - |
| 20 | Jean-Éric Vergne | - | - |
| 21 | Giedo van der Garde | - | - |
| 22 | Romain Grosjean | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *