Charles
Leclerc
Ferrari
Verstappen
Red Bull
Carlos
Sainz
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:34:24.258 | +26 |
| 2 | Charles Leclerc | +3.786 | +18 |
| 3 | Carlos Sainz | +8.229 | +15 |
| 4 | Sergio Pérez | +10.638 | +12 |
| 5 | George Russell | +18.582 | +10 |
| 6 | Lewis Hamilton | +21.368 | +8 |
| 7 | Valtteri Bottas | +25.073 | +6 |
| 8 | Esteban Ocon | +28.386 | +4 |
| 9 | Alexander Albon | +32.365 | +2 |
| 10 | Lance Stroll | +37.026 | +1 |
| 11 | Fernando Alonso | +37.128 | - |
| 12 | Yuki Tsunoda | +40.146 | - |
| 13 | Daniel Ricciardo | +40.902 | - |
| 14 | Nicholas Latifi | +49.936 | - |
| 15 | Mick Schumacher | +1:13.305 | - |
| 16 | Kevin Magnussen | - | - |
| 17 | Sebastian Vettel | - | - |
| 18 | Pierre Gasly | - | - |
| 19 | Lando Norris | - | - |
| 20 | Guanyu Zhou | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *