Kimi
Räikkönen
McLaren
Schumacher
Ferrari
Rubens
Barrichello
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:24:04.888 | +10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | +3.362 | +8 |
| 3 | Rubens Barrichello | +3.951 | +6 |
| 4 | Jenson Button | +42.243 | +5 |
| 5 | David Coulthard | +59.740 | +4 |
| 6 | Ralf Schumacher | - | +3 |
| 7 | Mark Webber | - | +2 |
| 8 | Jarno Trulli | - | +1 |
| 9 | Antônio Pizzonia | - | - |
| 10 | Cristiano da Matta | - | - |
| 11 | Ralph Firman | - | - |
| 12 | Jacques Villeneuve | - | - |
| 13 | Justin Wilson | - | - |
| 14 | Giancarlo Fisichella | - | - |
| 15 | Nick Heidfeld | - | - |
| 16 | Fernando Alonso | - | - |
| 17 | Juan Pablo Montoya | - | - |
| 18 | Olivier Panis | - | - |
| 19 | Jos Verstappen | - | - |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *