Sergio
Pérez
Red Bull
Verstappen
Red Bull
George
Russell
Mercedes
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:37:20.475 | +25 |
| 2 | Sergio Pérez | +13.072 | +19 |
| 3 | George Russell | +32.927 | +15 |
| 4 | Carlos Sainz | +45.208 | +12 |
| 5 | Lewis Hamilton | +54.534 | +10 |
| 6 | Valtteri Bottas | +59.976 | +8 |
| 7 | Esteban Ocon | +1:15.397 | +6 |
| 8 | Lando Norris | +1:23.235 | +4 |
| 9 | Fernando Alonso | - | +2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | - | +1 |
| 11 | Sebastian Vettel | - | - |
| 12 | Daniel Ricciardo | - | - |
| 13 | Pierre Gasly | - | - |
| 14 | Mick Schumacher | - | - |
| 15 | Lance Stroll | - | - |
| 16 | Nicholas Latifi | - | - |
| 17 | Kevin Magnussen | - | - |
| 18 | Alexander Albon | - | - |
| 19 | Guanyu Zhou | - | - |
| 20 | Charles Leclerc | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *