Jenson
Button
McLaren
Hamilton
McLaren
Fernando
Alonso
Ferrari
PİST VERİLERİ
GEÇMİŞ KAZANANLAR
| Poz | Pilot | Zaman | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:33:53.456 | +25 |
| 2 | Jenson Button | +2.254 | +18 |
| 3 | Fernando Alonso | +9.214 | +15 |
| 4 | Sebastian Vettel | +37.817 | +12 |
| 5 | Mark Webber | +39.291 | +10 |
| 6 | Nico Rosberg | +56.084 | +8 |
| 7 | Robert Kubica | +57.300 | +6 |
| 8 | Sébastien Buemi | - | +4 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | - | +2 |
| 10 | Adrian Sutil | - | +1 |
| 11 | Michael Schumacher | - | - |
| 12 | Jaime Alguersuari | - | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | - | - |
| 14 | Rubens Barrichello | - | - |
| 15 | Felipe Massa | - | - |
| 16 | Heikki Kovalainen | - | - |
| 17 | Vitaly Petrov | - | - |
| 18 | Karun Chandhok | - | - |
| 19 | Lucas di Grassi | - | - |
| 20 | Timo Glock | - | - |
| 21 | Jarno Trulli | - | - |
| 22 | Pedro de la Rosa | - | - |
| 23 | Bruno Senna | - | - |
| 24 | Kamui Kobayashi | - | - |
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *