history
Kariyer İstatistikleri
2017
McLaren
1 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Monaco | McLaren | R | 0 |
2016
McLaren
21 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 14 | 0 |
| 2 | Bahrain | McLaren | R | 0 |
| 3 | Chinese | McLaren | 13 | 0 |
| 4 | Russian | McLaren | 10 | 1 |
| 5 | Spanish | McLaren | 9 | 2 |
| 6 | Monaco | McLaren | 9 | 2 |
| 7 | Canadian | McLaren | R | 0 |
| 8 | European | McLaren | 11 | 0 |
| 9 | Austrian | McLaren | 6 | 8 |
| 10 | British | McLaren | 12 | 0 |
| 11 | Hungarian | McLaren | R | 0 |
| 12 | German | McLaren | 8 | 4 |
| 13 | Belgian | McLaren | R | 0 |
| 14 | Italian | McLaren | 12 | 0 |
| 15 | Singapore | McLaren | R | 0 |
| 16 | Malaysian | McLaren | 9 | 2 |
| 17 | Japanese | McLaren | 18 | 0 |
| 18 | United States | McLaren | 9 | 2 |
| 19 | Mexican | McLaren | 12 | 0 |
| 20 | Brazilian | McLaren | 16 | 0 |
| 21 | Abu Dhabi | McLaren | R | 0 |
2015
McLaren
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 11 | 0 |
| 2 | Malaysian | McLaren | R | 0 |
| 3 | Chinese | McLaren | 14 | 0 |
| 4 | Bahrain | McLaren | W | 0 |
| 5 | Spanish | McLaren | 16 | 0 |
| 6 | Monaco | McLaren | 8 | 4 |
| 7 | Canadian | McLaren | R | 0 |
| 8 | Austrian | McLaren | R | 0 |
| 9 | British | McLaren | R | 0 |
| 10 | Hungarian | McLaren | 9 | 2 |
| 11 | Belgian | McLaren | 14 | 0 |
| 12 | Italian | McLaren | 14 | 0 |
| 13 | Singapore | McLaren | R | 0 |
| 14 | Japanese | McLaren | 16 | 0 |
| 15 | Russian | McLaren | 9 | 2 |
| 16 | United States | McLaren | 6 | 8 |
| 17 | Mexican | McLaren | 14 | 0 |
| 18 | Brazilian | McLaren | 14 | 0 |
| 19 | Abu Dhabi | McLaren | 12 | 0 |
2014
McLaren
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 3 | 15 |
| 2 | Malaysian | McLaren | 6 | 8 |
| 3 | Bahrain | McLaren | 17 | 0 |
| 4 | Chinese | McLaren | 11 | 0 |
| 5 | Spanish | McLaren | 11 | 0 |
| 6 | Monaco | McLaren | 6 | 8 |
| 7 | Canadian | McLaren | 4 | 12 |
| 8 | Austrian | McLaren | 11 | 0 |
| 9 | British | McLaren | 4 | 12 |
| 10 | German | McLaren | 8 | 4 |
| 11 | Hungarian | McLaren | 10 | 1 |
| 12 | Belgian | McLaren | 6 | 8 |
| 13 | Italian | McLaren | 8 | 4 |
| 14 | Singapore | McLaren | R | 0 |
| 15 | Japanese | McLaren | 5 | 10 |
| 16 | Russian | McLaren | 4 | 12 |
| 17 | United States | McLaren | 12 | 0 |
| 18 | Brazilian | McLaren | 4 | 12 |
| 19 | Abu Dhabi | McLaren | 5 | 20 |
2013
McLaren
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 9 | 2 |
| 2 | Malaysian | McLaren | 17 | 0 |
| 3 | Chinese | McLaren | 5 | 10 |
| 4 | Bahrain | McLaren | 10 | 1 |
| 5 | Spanish | McLaren | 8 | 4 |
| 6 | Monaco | McLaren | 6 | 8 |
| 7 | Canadian | McLaren | 12 | 0 |
| 8 | British | McLaren | 13 | 0 |
| 9 | German | McLaren | 6 | 8 |
| 10 | Hungarian | McLaren | 7 | 6 |
| 11 | Belgian | McLaren | 6 | 8 |
| 12 | Italian | McLaren | 10 | 1 |
| 13 | Singapore | McLaren | 7 | 6 |
| 14 | Korean | McLaren | 8 | 4 |
| 15 | Japanese | McLaren | 9 | 2 |
| 16 | Indian | McLaren | 14 | 0 |
| 17 | Abu Dhabi | McLaren | 12 | 0 |
| 18 | United States | McLaren | 10 | 1 |
| 19 | Brazilian | McLaren | 4 | 12 |
2012
McLaren
20 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 1 | 25 |
| 2 | Malaysian | McLaren | 14 | 0 |
| 3 | Chinese | McLaren | 2 | 18 |
| 4 | Bahrain | McLaren | 18 | 0 |
| 5 | Spanish | McLaren | 9 | 2 |
| 6 | Monaco | McLaren | 16 | 0 |
| 7 | Canadian | McLaren | 16 | 0 |
| 8 | European | McLaren | 8 | 4 |
| 9 | British | McLaren | 10 | 1 |
| 10 | German | McLaren | 2 | 18 |
| 11 | Hungarian | McLaren | 6 | 8 |
| 12 | Belgian | McLaren | 1 | 25 |
| 13 | Italian | McLaren | R | 0 |
| 14 | Singapore | McLaren | 2 | 18 |
| 15 | Japanese | McLaren | 4 | 12 |
| 16 | Korean | McLaren | R | 0 |
| 17 | Indian | McLaren | 5 | 10 |
| 18 | Abu Dhabi | McLaren | 4 | 12 |
| 19 | United States | McLaren | 5 | 10 |
| 20 | Brazilian | McLaren | 1 | 25 |
2011
McLaren
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 6 | 8 |
| 2 | Malaysian | McLaren | 2 | 18 |
| 3 | Chinese | McLaren | 4 | 12 |
| 4 | Turkish | McLaren | 6 | 8 |
| 5 | Spanish | McLaren | 3 | 15 |
| 6 | Monaco | McLaren | 3 | 15 |
| 7 | Canadian | McLaren | 1 | 25 |
| 8 | European | McLaren | 6 | 8 |
| 9 | British | McLaren | R | 0 |
| 10 | German | McLaren | R | 0 |
| 11 | Hungarian | McLaren | 1 | 25 |
| 12 | Belgian | McLaren | 3 | 15 |
| 13 | Italian | McLaren | 2 | 18 |
| 14 | Singapore | McLaren | 2 | 18 |
| 15 | Japanese | McLaren | 1 | 25 |
| 16 | Korean | McLaren | 4 | 12 |
| 17 | Indian | McLaren | 2 | 18 |
| 18 | Abu Dhabi | McLaren | 3 | 15 |
| 19 | Brazilian | McLaren | 3 | 15 |
2010
McLaren
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | McLaren | 7 | 6 |
| 2 | Australian | McLaren | 1 | 25 |
| 3 | Malaysian | McLaren | 8 | 4 |
| 4 | Chinese | McLaren | 1 | 25 |
| 5 | Spanish | McLaren | 5 | 10 |
| 6 | Monaco | McLaren | R | 0 |
| 7 | Turkish | McLaren | 2 | 18 |
| 8 | Canadian | McLaren | 2 | 18 |
| 9 | European | McLaren | 3 | 15 |
| 10 | British | McLaren | 4 | 12 |
| 11 | German | McLaren | 5 | 10 |
| 12 | Hungarian | McLaren | 8 | 4 |
| 13 | Belgian | McLaren | R | 0 |
| 14 | Italian | McLaren | 2 | 18 |
| 15 | Singapore | McLaren | 4 | 12 |
| 16 | Japanese | McLaren | 4 | 12 |
| 17 | Korean | McLaren | 12 | 0 |
| 18 | Brazilian | McLaren | 5 | 10 |
| 19 | Abu Dhabi | McLaren | 3 | 15 |
2009
Brawn
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Brawn | 1 | 10 |
| 2 | Malaysian | Brawn | 1 | 5 |
| 3 | Chinese | Brawn | 3 | 6 |
| 4 | Bahrain | Brawn | 1 | 10 |
| 5 | Spanish | Brawn | 1 | 10 |
| 6 | Monaco | Brawn | 1 | 10 |
| 7 | Turkish | Brawn | 1 | 10 |
| 8 | British | Brawn | 6 | 3 |
| 9 | German | Brawn | 5 | 4 |
| 10 | Hungarian | Brawn | 7 | 2 |
| 11 | European | Brawn | 7 | 2 |
| 12 | Belgian | Brawn | R | 0 |
| 13 | Italian | Brawn | 2 | 8 |
| 14 | Singapore | Brawn | 5 | 4 |
| 15 | Japanese | Brawn | 8 | 1 |
| 16 | Brazilian | Brawn | 5 | 4 |
| 17 | Abu Dhabi | Brawn | 3 | 6 |
2008
Honda
18 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Honda | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Honda | 10 | 0 |
| 3 | Bahrain | Honda | R | 0 |
| 4 | Spanish | Honda | 6 | 3 |
| 5 | Turkish | Honda | 11 | 0 |
| 6 | Monaco | Honda | 11 | 0 |
| 7 | Canadian | Honda | 11 | 0 |
| 8 | French | Honda | R | 0 |
| 9 | British | Honda | R | 0 |
| 10 | German | Honda | 17 | 0 |
| 11 | Hungarian | Honda | 12 | 0 |
| 12 | European | Honda | 13 | 0 |
| 13 | Belgian | Honda | 15 | 0 |
| 14 | Italian | Honda | 15 | 0 |
| 15 | Singapore | Honda | 9 | 0 |
| 16 | Japanese | Honda | 14 | 0 |
| 17 | Chinese | Honda | 16 | 0 |
| 18 | Brazilian | Honda | 13 | 0 |
2007
Honda
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Honda | 15 | 0 |
| 2 | Malaysian | Honda | 12 | 0 |
| 3 | Bahrain | Honda | R | 0 |
| 4 | Spanish | Honda | 12 | 0 |
| 5 | Monaco | Honda | 11 | 0 |
| 6 | Canadian | Honda | R | 0 |
| 7 | United States | Honda | 12 | 0 |
| 8 | French | Honda | 8 | 1 |
| 9 | British | Honda | 10 | 0 |
| 10 | European | Honda | R | 0 |
| 11 | Hungarian | Honda | R | 0 |
| 12 | Turkish | Honda | 13 | 0 |
| 13 | Italian | Honda | 8 | 1 |
| 14 | Belgian | Honda | R | 0 |
| 15 | Japanese | Honda | 11 | 0 |
| 16 | Chinese | Honda | 5 | 4 |
| 17 | Brazilian | Honda | R | 0 |
2006
Honda
18 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Honda | 4 | 5 |
| 2 | Malaysian | Honda | 3 | 6 |
| 3 | Australian | Honda | 10 | 0 |
| 4 | San Marino | Honda | 7 | 2 |
| 5 | European | Honda | R | 0 |
| 6 | Spanish | Honda | 6 | 3 |
| 7 | Monaco | Honda | 11 | 0 |
| 8 | British | Honda | R | 0 |
| 9 | Canadian | Honda | 9 | 0 |
| 10 | United States | Honda | R | 0 |
| 11 | French | Honda | R | 0 |
| 12 | German | Honda | 4 | 5 |
| 13 | Hungarian | Honda | 1 | 10 |
| 14 | Turkish | Honda | 4 | 5 |
| 15 | Italian | Honda | 5 | 4 |
| 16 | Chinese | Honda | 4 | 5 |
| 17 | Japanese | Honda | 4 | 5 |
| 18 | Brazilian | Honda | 3 | 6 |
2005
BAR
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | BAR | R | 0 |
| 2 | Malaysian | BAR | R | 0 |
| 3 | Bahrain | BAR | R | 0 |
| 4 | San Marino | BAR | D | 0 |
| 7 | European | BAR | 10 | 0 |
| 8 | Canadian | BAR | R | 0 |
| 9 | United States | BAR | W | 0 |
| 10 | French | BAR | 4 | 5 |
| 11 | British | BAR | 5 | 4 |
| 12 | German | BAR | 3 | 6 |
| 13 | Hungarian | BAR | 5 | 4 |
| 14 | Turkish | BAR | 5 | 4 |
| 15 | Italian | BAR | 8 | 1 |
| 16 | Belgian | BAR | 3 | 6 |
| 17 | Brazilian | BAR | 7 | 2 |
| 18 | Japanese | BAR | 5 | 4 |
| 19 | Chinese | BAR | 8 | 1 |
2004
BAR
18 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | BAR | 6 | 3 |
| 2 | Malaysian | BAR | 3 | 6 |
| 3 | Bahrain | BAR | 3 | 6 |
| 4 | San Marino | BAR | 2 | 8 |
| 5 | Spanish | BAR | 8 | 1 |
| 6 | Monaco | BAR | 2 | 8 |
| 7 | European | BAR | 3 | 6 |
| 8 | Canadian | BAR | 3 | 6 |
| 9 | United States | BAR | R | 0 |
| 10 | French | BAR | 5 | 4 |
| 11 | British | BAR | 4 | 5 |
| 12 | German | BAR | 2 | 8 |
| 13 | Hungarian | BAR | 5 | 4 |
| 14 | Belgian | BAR | R | 0 |
| 15 | Italian | BAR | 3 | 6 |
| 16 | Chinese | BAR | 2 | 8 |
| 17 | Japanese | BAR | 3 | 6 |
| 18 | Brazilian | BAR | R | 0 |
2003
BAR
16 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | BAR | 10 | 0 |
| 2 | Malaysian | BAR | 7 | 2 |
| 3 | Brazilian | BAR | R | 0 |
| 4 | San Marino | BAR | 8 | 1 |
| 5 | Spanish | BAR | 9 | 0 |
| 6 | Austrian | BAR | 4 | 5 |
| 7 | Monaco | BAR | W | 0 |
| 8 | Canadian | BAR | R | 0 |
| 9 | European | BAR | 7 | 2 |
| 10 | French | BAR | R | 0 |
| 11 | British | BAR | 8 | 1 |
| 12 | German | BAR | 8 | 1 |
| 13 | Hungarian | BAR | 10 | 0 |
| 14 | Italian | BAR | R | 0 |
| 15 | United States | BAR | R | 0 |
| 16 | Japanese | BAR | 4 | 5 |
2002
Renault
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Renault | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Renault | 4 | 3 |
| 3 | Brazilian | Renault | 4 | 3 |
| 4 | San Marino | Renault | 5 | 2 |
| 5 | Spanish | Renault | 12 | 0 |
| 6 | Austrian | Renault | 7 | 0 |
| 7 | Monaco | Renault | R | 0 |
| 8 | Canadian | Renault | 15 | 0 |
| 9 | European | Renault | 5 | 2 |
| 10 | British | Renault | 12 | 0 |
| 11 | French | Renault | 6 | 1 |
| 12 | German | Renault | R | 0 |
| 13 | Hungarian | Renault | R | 0 |
| 14 | Belgian | Renault | R | 0 |
| 15 | Italian | Renault | 5 | 2 |
| 16 | United States | Renault | 8 | 0 |
| 17 | Japanese | Renault | 6 | 1 |
2001
Benetton
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Benetton | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Benetton | 11 | 0 |
| 3 | Brazilian | Benetton | 10 | 0 |
| 4 | San Marino | Benetton | 12 | 0 |
| 5 | Spanish | Benetton | 15 | 0 |
| 6 | Austrian | Benetton | R | 0 |
| 7 | Monaco | Benetton | 7 | 0 |
| 8 | Canadian | Benetton | R | 0 |
| 9 | European | Benetton | 13 | 0 |
| 10 | French | Benetton | 16 | 0 |
| 11 | British | Benetton | 15 | 0 |
| 12 | German | Benetton | 5 | 2 |
| 13 | Hungarian | Benetton | R | 0 |
| 14 | Belgian | Benetton | R | 0 |
| 15 | Italian | Benetton | R | 0 |
| 16 | United States | Benetton | 9 | 0 |
| 17 | Japanese | Benetton | 7 | 0 |
2000
Williams
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams | R | 0 |
| 2 | Brazilian | Williams | 6 | 1 |
| 3 | San Marino | Williams | R | 0 |
| 4 | British | Williams | 5 | 2 |
| 5 | Spanish | Williams | 17 | 0 |
| 6 | European | Williams | 10 | 0 |
| 7 | Monaco | Williams | R | 0 |
| 8 | Canadian | Williams | 11 | 0 |
| 9 | French | Williams | 8 | 0 |
| 10 | Austrian | Williams | 5 | 2 |
| 11 | German | Williams | 4 | 3 |
| 12 | Hungarian | Williams | 9 | 0 |
| 13 | Belgian | Williams | 5 | 2 |
| 14 | Italian | Williams | R | 0 |
| 15 | United States | Williams | R | 0 |
| 16 | Japanese | Williams | 5 | 2 |
| 17 | Malaysian | Williams | R | 0 |
person_book
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *