arrow_back Pilot Profili
0
Brazilian

Rubens
Barrichello

Williams
Rubens Barrichello
history

Kariyer İstatistikleri

2011
Williams 19 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Williams R 0
2 Malaysian Williams R 0
3 Chinese Williams 13 0
4 Turkish Williams 15 0
5 Spanish Williams 17 0
6 Monaco Williams 9 2
7 Canadian Williams 9 2
8 European Williams 12 0
9 British Williams 13 0
10 German Williams R 0
11 Hungarian Williams 13 0
12 Belgian Williams 16 0
13 Italian Williams 12 0
14 Singapore Williams 13 0
15 Japanese Williams 17 0
16 Korean Williams 12 0
17 Indian Williams 15 0
18 Abu Dhabi Williams 12 0
19 Brazilian Williams 14 0
2010
Williams 19 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Bahrain Williams 10 1
2 Australian Williams 8 4
3 Malaysian Williams 12 0
4 Chinese Williams 12 0
5 Spanish Williams 9 2
6 Monaco Williams R 0
7 Turkish Williams 14 0
8 Canadian Williams 14 0
9 European Williams 4 12
10 British Williams 5 10
11 German Williams 12 0
12 Hungarian Williams 10 1
13 Belgian Williams R 0
14 Italian Williams 10 1
15 Singapore Williams 6 8
16 Japanese Williams 9 2
17 Korean Williams 7 6
18 Brazilian Williams 14 0
19 Abu Dhabi Williams 12 0
2009
Brawn 17 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Brawn 2 8
2 Malaysian Brawn 5 2
3 Chinese Brawn 4 5
4 Bahrain Brawn 5 4
5 Spanish Brawn 2 8
6 Monaco Brawn 2 8
7 Turkish Brawn R 0
8 British Brawn 3 6
9 German Brawn 6 3
10 Hungarian Brawn 10 0
11 European Brawn 1 10
12 Belgian Brawn 7 2
13 Italian Brawn 1 10
14 Singapore Brawn 6 3
15 Japanese Brawn 7 2
16 Brazilian Brawn 8 1
17 Abu Dhabi Brawn 4 5
2008
Honda 18 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Honda D 0
2 Malaysian Honda 13 0
3 Bahrain Honda 11 0
4 Spanish Honda R 0
5 Turkish Honda 14 0
6 Monaco Honda 6 3
7 Canadian Honda 7 2
8 French Honda 14 0
9 British Honda 3 6
10 German Honda R 0
11 Hungarian Honda 16 0
12 European Honda 16 0
13 Belgian Honda R 0
14 Italian Honda 17 0
15 Singapore Honda R 0
16 Japanese Honda 13 0
17 Chinese Honda 11 0
18 Brazilian Honda 15 0
2007
Honda 17 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Honda 11 0
2 Malaysian Honda 11 0
3 Bahrain Honda 13 0
4 Spanish Honda 10 0
5 Monaco Honda 10 0
6 Canadian Honda 12 0
7 United States Honda R 0
8 French Honda 11 0
9 British Honda 9 0
10 European Honda 11 0
11 Hungarian Honda 18 0
12 Turkish Honda 17 0
13 Italian Honda 10 0
14 Belgian Honda 13 0
15 Japanese Honda 10 0
16 Chinese Honda 15 0
17 Brazilian Honda R 0
2006
Honda 18 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Bahrain Honda 15 0
2 Malaysian Honda 10 0
3 Australian Honda 7 2
4 San Marino Honda 10 0
5 European Honda 5 4
6 Spanish Honda 7 2
7 Monaco Honda 4 5
8 British Honda 10 0
9 Canadian Honda R 0
10 United States Honda 6 3
11 French Honda R 0
12 German Honda R 0
13 Hungarian Honda 4 5
14 Turkish Honda 8 1
15 Italian Honda 6 3
16 Chinese Honda 6 3
17 Japanese Honda 12 0
18 Brazilian Honda 7 2
2005
Ferrari 19 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Ferrari 2 8
2 Malaysian Ferrari R 0
3 Bahrain Ferrari 9 0
4 San Marino Ferrari R 0
5 Spanish Ferrari 9 0
6 Monaco Ferrari 8 1
7 European Ferrari 3 6
8 Canadian Ferrari 3 6
9 United States Ferrari 2 8
10 French Ferrari 9 0
11 British Ferrari 7 2
12 German Ferrari 10 0
13 Hungarian Ferrari 10 0
14 Turkish Ferrari 10 0
15 Italian Ferrari 12 0
16 Belgian Ferrari 5 4
17 Brazilian Ferrari 6 3
18 Japanese Ferrari 11 0
19 Chinese Ferrari 12 0
2004
Ferrari 18 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Ferrari 2 8
2 Malaysian Ferrari 4 5
3 Bahrain Ferrari 2 8
4 San Marino Ferrari 6 3
5 Spanish Ferrari 2 8
6 Monaco Ferrari 3 6
7 European Ferrari 2 8
8 Canadian Ferrari 2 8
9 United States Ferrari 2 8
10 French Ferrari 3 6
11 British Ferrari 3 6
12 German Ferrari 12 0
13 Hungarian Ferrari 2 8
14 Belgian Ferrari 3 6
15 Italian Ferrari 1 10
16 Chinese Ferrari 1 10
17 Japanese Ferrari R 0
18 Brazilian Ferrari 3 6
2003
Ferrari 16 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Ferrari R 0
2 Malaysian Ferrari 2 8
3 Brazilian Ferrari R 0
4 San Marino Ferrari 3 6
5 Spanish Ferrari 3 6
6 Austrian Ferrari 3 6
7 Monaco Ferrari 8 1
8 Canadian Ferrari 5 4
9 European Ferrari 3 6
10 French Ferrari 7 2
11 British Ferrari 1 10
12 German Ferrari R 0
13 Hungarian Ferrari R 0
14 Italian Ferrari 3 6
15 United States Ferrari R 0
16 Japanese Ferrari 1 10
2002
Ferrari 17 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Ferrari R 0
2 Malaysian Ferrari R 0
3 Brazilian Ferrari R 0
4 San Marino Ferrari 2 6
5 Spanish Ferrari W 0
6 Austrian Ferrari 2 6
7 Monaco Ferrari 7 0
8 Canadian Ferrari 3 4
9 European Ferrari 1 10
10 British Ferrari 2 6
11 French Ferrari W 0
12 German Ferrari 4 3
13 Hungarian Ferrari 1 10
14 Belgian Ferrari 2 6
15 Italian Ferrari 1 10
16 United States Ferrari 1 10
17 Japanese Ferrari 2 6
2001
Ferrari 17 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Ferrari 3 4
2 Malaysian Ferrari 2 6
3 Brazilian Ferrari R 0
4 San Marino Ferrari 3 4
5 Spanish Ferrari R 0
6 Austrian Ferrari 3 4
7 Monaco Ferrari 2 6
8 Canadian Ferrari R 0
9 European Ferrari 5 2
10 French Ferrari 3 4
11 British Ferrari 3 4
12 German Ferrari 2 6
13 Hungarian Ferrari 2 6
14 Belgian Ferrari 5 2
15 Italian Ferrari 2 6
16 United States Ferrari 15 0
17 Japanese Ferrari 5 2
2000
Ferrari 17 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian Ferrari 2 6
2 Brazilian Ferrari R 0
3 San Marino Ferrari 4 3
4 British Ferrari R 0
5 Spanish Ferrari 3 4
6 European Ferrari 4 3
7 Monaco Ferrari 2 6
8 Canadian Ferrari 2 6
9 French Ferrari 3 4
10 Austrian Ferrari 3 4
11 German Ferrari 1 10
12 Hungarian Ferrari 4 3
13 Belgian Ferrari R 0
14 Italian Ferrari R 0
15 United States Ferrari 2 6
16 Japanese Ferrari 4 3
17 Malaysian Ferrari 3 4
person_book

Pilot Kartı

pilot.status EMEKLİ / AKTİF DEĞİL
Uyruk
Brazilian
Doğum Tarihi 23.05.1972
public Wikipedia Profili