history
Kariyer İstatistikleri
2014
Caterham
16 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Caterham | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Caterham | 13 | 0 |
| 3 | Bahrain | Caterham | 15 | 0 |
| 4 | Chinese | Caterham | 18 | 0 |
| 5 | Spanish | Caterham | R | 0 |
| 6 | Monaco | Caterham | 13 | 0 |
| 7 | Canadian | Caterham | R | 0 |
| 8 | Austrian | Caterham | 16 | 0 |
| 9 | British | Caterham | 15 | 0 |
| 10 | German | Caterham | 16 | 0 |
| 11 | Hungarian | Caterham | R | 0 |
| 13 | Italian | Caterham | 17 | 0 |
| 14 | Singapore | Caterham | W | 0 |
| 15 | Japanese | Caterham | 19 | 0 |
| 16 | Russian | Caterham | R | 0 |
| 19 | Abu Dhabi | Caterham | R | 0 |
2012
Sauber
20 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Sauber | 6 | 8 |
| 2 | Malaysian | Sauber | R | 0 |
| 3 | Chinese | Sauber | 10 | 1 |
| 4 | Bahrain | Sauber | 13 | 0 |
| 5 | Spanish | Sauber | 5 | 10 |
| 6 | Monaco | Sauber | R | 0 |
| 7 | Canadian | Sauber | 9 | 2 |
| 8 | European | Sauber | R | 0 |
| 9 | British | Sauber | 11 | 0 |
| 10 | German | Sauber | 4 | 12 |
| 11 | Hungarian | Sauber | 18 | 0 |
| 12 | Belgian | Sauber | 13 | 0 |
| 13 | Italian | Sauber | 9 | 2 |
| 14 | Singapore | Sauber | 13 | 0 |
| 15 | Japanese | Sauber | 3 | 15 |
| 16 | Korean | Sauber | R | 0 |
| 17 | Indian | Sauber | 14 | 0 |
| 18 | Abu Dhabi | Sauber | 6 | 8 |
| 19 | United States | Sauber | 14 | 0 |
| 20 | Brazilian | Sauber | 9 | 2 |
2011
Sauber
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Sauber | D | 0 |
| 2 | Malaysian | Sauber | 7 | 6 |
| 3 | Chinese | Sauber | 10 | 1 |
| 4 | Turkish | Sauber | 10 | 1 |
| 5 | Spanish | Sauber | 10 | 1 |
| 6 | Monaco | Sauber | 5 | 10 |
| 7 | Canadian | Sauber | 7 | 6 |
| 8 | European | Sauber | 16 | 0 |
| 9 | British | Sauber | R | 0 |
| 10 | German | Sauber | 9 | 2 |
| 11 | Hungarian | Sauber | 11 | 0 |
| 12 | Belgian | Sauber | 12 | 0 |
| 13 | Italian | Sauber | R | 0 |
| 14 | Singapore | Sauber | 14 | 0 |
| 15 | Japanese | Sauber | 13 | 0 |
| 16 | Korean | Sauber | 15 | 0 |
| 17 | Indian | Sauber | R | 0 |
| 18 | Abu Dhabi | Sauber | 10 | 1 |
| 19 | Brazilian | Sauber | 9 | 2 |
2010
Sauber
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Sauber | R | 0 |
| 2 | Australian | Sauber | R | 0 |
| 3 | Malaysian | Sauber | R | 0 |
| 4 | Chinese | Sauber | R | 0 |
| 5 | Spanish | Sauber | 12 | 0 |
| 6 | Monaco | Sauber | R | 0 |
| 7 | Turkish | Sauber | 10 | 1 |
| 8 | Canadian | Sauber | R | 0 |
| 9 | European | Sauber | 7 | 6 |
| 10 | British | Sauber | 6 | 8 |
| 11 | German | Sauber | 11 | 0 |
| 12 | Hungarian | Sauber | 9 | 2 |
| 13 | Belgian | Sauber | 8 | 4 |
| 14 | Italian | Sauber | R | 0 |
| 15 | Singapore | Sauber | R | 0 |
| 16 | Japanese | Sauber | 7 | 6 |
| 17 | Korean | Sauber | 8 | 4 |
| 18 | Brazilian | Sauber | 10 | 1 |
| 19 | Abu Dhabi | Sauber | 14 | 0 |
2009
Toyota
2 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Brazilian | Toyota | 10 | 0 |
| 17 | Abu Dhabi | Toyota | 6 | 3 |
person_book
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *