history
Kariyer İstatistikleri
2017
Williams
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams | 6 | 8 |
| 2 | Chinese | Williams | 14 | 0 |
| 3 | Bahrain | Williams | 6 | 8 |
| 4 | Russian | Williams | 9 | 2 |
| 5 | Spanish | Williams | 13 | 0 |
| 6 | Monaco | Williams | 9 | 2 |
| 7 | Canadian | Williams | R | 0 |
| 8 | Azerbaijan | Williams | R | 0 |
| 9 | Austrian | Williams | 9 | 2 |
| 10 | British | Williams | 10 | 1 |
| 12 | Belgian | Williams | 8 | 4 |
| 13 | Italian | Williams | 8 | 4 |
| 14 | Singapore | Williams | 11 | 0 |
| 15 | Malaysian | Williams | 9 | 2 |
| 16 | Japanese | Williams | 10 | 1 |
| 17 | United States | Williams | 9 | 2 |
| 18 | Mexican | Williams | 11 | 0 |
| 19 | Brazilian | Williams | 7 | 6 |
| 20 | Abu Dhabi | Williams | 10 | 1 |
2016
Williams
21 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams | 5 | 10 |
| 2 | Bahrain | Williams | 8 | 4 |
| 3 | Chinese | Williams | 6 | 8 |
| 4 | Russian | Williams | 5 | 10 |
| 5 | Spanish | Williams | 8 | 4 |
| 6 | Monaco | Williams | 10 | 1 |
| 7 | Canadian | Williams | R | 0 |
| 8 | European | Williams | 10 | 1 |
| 9 | Austrian | Williams | 20 | 0 |
| 10 | British | Williams | 11 | 0 |
| 11 | Hungarian | Williams | 18 | 0 |
| 12 | German | Williams | R | 0 |
| 13 | Belgian | Williams | 10 | 1 |
| 14 | Italian | Williams | 9 | 2 |
| 15 | Singapore | Williams | 12 | 0 |
| 16 | Malaysian | Williams | 13 | 0 |
| 17 | Japanese | Williams | 9 | 2 |
| 18 | United States | Williams | 7 | 6 |
| 19 | Mexican | Williams | 9 | 2 |
| 20 | Brazilian | Williams | R | 0 |
| 21 | Abu Dhabi | Williams | 9 | 2 |
2015
Williams
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams | 4 | 12 |
| 2 | Malaysian | Williams | 6 | 8 |
| 3 | Chinese | Williams | 5 | 10 |
| 4 | Bahrain | Williams | 10 | 1 |
| 5 | Spanish | Williams | 6 | 8 |
| 6 | Monaco | Williams | 15 | 0 |
| 7 | Canadian | Williams | 6 | 8 |
| 8 | Austrian | Williams | 3 | 15 |
| 9 | British | Williams | 4 | 12 |
| 10 | Hungarian | Williams | 12 | 0 |
| 11 | Belgian | Williams | 6 | 8 |
| 12 | Italian | Williams | 3 | 15 |
| 13 | Singapore | Williams | R | 0 |
| 14 | Japanese | Williams | 17 | 0 |
| 15 | Russian | Williams | 4 | 12 |
| 16 | United States | Williams | R | 0 |
| 17 | Mexican | Williams | 6 | 8 |
| 18 | Brazilian | Williams | D | 0 |
| 19 | Abu Dhabi | Williams | 8 | 4 |
2014
Williams
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Williams | 7 | 6 |
| 3 | Bahrain | Williams | 7 | 6 |
| 4 | Chinese | Williams | 15 | 0 |
| 5 | Spanish | Williams | 13 | 0 |
| 6 | Monaco | Williams | 7 | 6 |
| 7 | Canadian | Williams | 12 | 0 |
| 8 | Austrian | Williams | 4 | 12 |
| 9 | British | Williams | R | 0 |
| 10 | German | Williams | R | 0 |
| 11 | Hungarian | Williams | 5 | 10 |
| 12 | Belgian | Williams | 13 | 0 |
| 13 | Italian | Williams | 3 | 15 |
| 14 | Singapore | Williams | 5 | 10 |
| 15 | Japanese | Williams | 7 | 6 |
| 16 | Russian | Williams | 11 | 0 |
| 17 | United States | Williams | 4 | 12 |
| 18 | Brazilian | Williams | 3 | 15 |
| 19 | Abu Dhabi | Williams | 2 | 36 |
2013
Ferrari
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | 4 | 12 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 5 | 10 |
| 3 | Chinese | Ferrari | 6 | 8 |
| 4 | Bahrain | Ferrari | 15 | 0 |
| 5 | Spanish | Ferrari | 3 | 15 |
| 6 | Monaco | Ferrari | R | 0 |
| 7 | Canadian | Ferrari | 8 | 4 |
| 8 | British | Ferrari | 6 | 8 |
| 9 | German | Ferrari | R | 0 |
| 10 | Hungarian | Ferrari | 8 | 4 |
| 11 | Belgian | Ferrari | 7 | 6 |
| 12 | Italian | Ferrari | 4 | 12 |
| 13 | Singapore | Ferrari | 6 | 8 |
| 14 | Korean | Ferrari | 9 | 2 |
| 15 | Japanese | Ferrari | 10 | 1 |
| 16 | Indian | Ferrari | 4 | 12 |
| 17 | Abu Dhabi | Ferrari | 8 | 4 |
| 18 | United States | Ferrari | 13 | 0 |
| 19 | Brazilian | Ferrari | 7 | 6 |
2012
Ferrari
20 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 15 | 0 |
| 3 | Chinese | Ferrari | 13 | 0 |
| 4 | Bahrain | Ferrari | 9 | 2 |
| 5 | Spanish | Ferrari | 15 | 0 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 6 | 8 |
| 7 | Canadian | Ferrari | 10 | 1 |
| 8 | European | Ferrari | 16 | 0 |
| 9 | British | Ferrari | 4 | 12 |
| 10 | German | Ferrari | 12 | 0 |
| 11 | Hungarian | Ferrari | 9 | 2 |
| 12 | Belgian | Ferrari | 5 | 10 |
| 13 | Italian | Ferrari | 4 | 12 |
| 14 | Singapore | Ferrari | 8 | 4 |
| 15 | Japanese | Ferrari | 2 | 18 |
| 16 | Korean | Ferrari | 4 | 12 |
| 17 | Indian | Ferrari | 6 | 8 |
| 18 | Abu Dhabi | Ferrari | 7 | 6 |
| 19 | United States | Ferrari | 4 | 12 |
| 20 | Brazilian | Ferrari | 3 | 15 |
2011
Ferrari
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | 7 | 6 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 5 | 10 |
| 3 | Chinese | Ferrari | 6 | 8 |
| 4 | Turkish | Ferrari | 11 | 0 |
| 5 | Spanish | Ferrari | R | 0 |
| 6 | Monaco | Ferrari | R | 0 |
| 7 | Canadian | Ferrari | 6 | 8 |
| 8 | European | Ferrari | 5 | 10 |
| 9 | British | Ferrari | 5 | 10 |
| 10 | German | Ferrari | 5 | 10 |
| 11 | Hungarian | Ferrari | 6 | 8 |
| 12 | Belgian | Ferrari | 8 | 4 |
| 13 | Italian | Ferrari | 6 | 8 |
| 14 | Singapore | Ferrari | 9 | 2 |
| 15 | Japanese | Ferrari | 7 | 6 |
| 16 | Korean | Ferrari | 6 | 8 |
| 17 | Indian | Ferrari | R | 0 |
| 18 | Abu Dhabi | Ferrari | 5 | 10 |
| 19 | Brazilian | Ferrari | 5 | 10 |
2010
Ferrari
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Ferrari | 2 | 18 |
| 2 | Australian | Ferrari | 3 | 15 |
| 3 | Malaysian | Ferrari | 7 | 6 |
| 4 | Chinese | Ferrari | 9 | 2 |
| 5 | Spanish | Ferrari | 6 | 8 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 4 | 12 |
| 7 | Turkish | Ferrari | 7 | 6 |
| 8 | Canadian | Ferrari | 15 | 0 |
| 9 | European | Ferrari | 11 | 0 |
| 10 | British | Ferrari | 15 | 0 |
| 11 | German | Ferrari | 2 | 18 |
| 12 | Hungarian | Ferrari | 4 | 12 |
| 13 | Belgian | Ferrari | 4 | 12 |
| 14 | Italian | Ferrari | 3 | 15 |
| 15 | Singapore | Ferrari | 8 | 4 |
| 16 | Japanese | Ferrari | R | 0 |
| 17 | Korean | Ferrari | 3 | 15 |
| 18 | Brazilian | Ferrari | 15 | 0 |
| 19 | Abu Dhabi | Ferrari | 10 | 1 |
2009
Ferrari
10 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 9 | 0 |
| 3 | Chinese | Ferrari | R | 0 |
| 4 | Bahrain | Ferrari | 14 | 0 |
| 5 | Spanish | Ferrari | 6 | 3 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 4 | 5 |
| 7 | Turkish | Ferrari | 6 | 3 |
| 8 | British | Ferrari | 4 | 5 |
| 9 | German | Ferrari | 3 | 6 |
| 10 | Hungarian | Ferrari | W | 0 |
2008
Ferrari
18 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | R | 0 |
| 3 | Bahrain | Ferrari | 1 | 10 |
| 4 | Spanish | Ferrari | 2 | 8 |
| 5 | Turkish | Ferrari | 1 | 10 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 3 | 6 |
| 7 | Canadian | Ferrari | 5 | 4 |
| 8 | French | Ferrari | 1 | 10 |
| 9 | British | Ferrari | 13 | 0 |
| 10 | German | Ferrari | 3 | 6 |
| 11 | Hungarian | Ferrari | 17 | 0 |
| 12 | European | Ferrari | 1 | 10 |
| 13 | Belgian | Ferrari | 1 | 10 |
| 14 | Italian | Ferrari | 6 | 3 |
| 15 | Singapore | Ferrari | 13 | 0 |
| 16 | Japanese | Ferrari | 7 | 2 |
| 17 | Chinese | Ferrari | 2 | 8 |
| 18 | Brazilian | Ferrari | 1 | 10 |
2007
Ferrari
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | 6 | 3 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 5 | 4 |
| 3 | Bahrain | Ferrari | 1 | 10 |
| 4 | Spanish | Ferrari | 1 | 10 |
| 5 | Monaco | Ferrari | 3 | 6 |
| 6 | Canadian | Ferrari | D | 0 |
| 7 | United States | Ferrari | 3 | 6 |
| 8 | French | Ferrari | 2 | 8 |
| 9 | British | Ferrari | 5 | 4 |
| 10 | European | Ferrari | 2 | 8 |
| 11 | Hungarian | Ferrari | 13 | 0 |
| 12 | Turkish | Ferrari | 1 | 10 |
| 13 | Italian | Ferrari | R | 0 |
| 14 | Belgian | Ferrari | 2 | 8 |
| 15 | Japanese | Ferrari | 6 | 3 |
| 16 | Chinese | Ferrari | 3 | 6 |
| 17 | Brazilian | Ferrari | 2 | 8 |
2006
Ferrari
18 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Ferrari | 9 | 0 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 5 | 4 |
| 3 | Australian | Ferrari | R | 0 |
| 4 | San Marino | Ferrari | 4 | 5 |
| 5 | European | Ferrari | 3 | 6 |
| 6 | Spanish | Ferrari | 4 | 5 |
| 7 | Monaco | Ferrari | 9 | 0 |
| 8 | British | Ferrari | 5 | 4 |
| 9 | Canadian | Ferrari | 5 | 4 |
| 10 | United States | Ferrari | 2 | 8 |
| 11 | French | Ferrari | 3 | 6 |
| 12 | German | Ferrari | 2 | 8 |
| 13 | Hungarian | Ferrari | 7 | 2 |
| 14 | Turkish | Ferrari | 1 | 10 |
| 15 | Italian | Ferrari | 9 | 0 |
| 16 | Chinese | Ferrari | R | 0 |
| 17 | Japanese | Ferrari | 2 | 8 |
| 18 | Brazilian | Ferrari | 1 | 10 |
2005
Sauber
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Sauber | 10 | 0 |
| 2 | Malaysian | Sauber | 10 | 0 |
| 3 | Bahrain | Sauber | 7 | 2 |
| 4 | San Marino | Sauber | 10 | 0 |
| 5 | Spanish | Sauber | 11 | 0 |
| 6 | Monaco | Sauber | 9 | 0 |
| 7 | European | Sauber | 14 | 0 |
| 8 | Canadian | Sauber | 4 | 5 |
| 9 | United States | Sauber | W | 0 |
| 10 | French | Sauber | R | 0 |
| 11 | British | Sauber | 10 | 0 |
| 12 | German | Sauber | 8 | 1 |
| 13 | Hungarian | Sauber | 14 | 0 |
| 14 | Turkish | Sauber | R | 0 |
| 15 | Italian | Sauber | 9 | 0 |
| 16 | Belgian | Sauber | 10 | 0 |
| 17 | Brazilian | Sauber | 11 | 0 |
| 18 | Japanese | Sauber | 10 | 0 |
| 19 | Chinese | Sauber | 6 | 3 |
2004
Sauber
18 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Sauber | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Sauber | 8 | 1 |
| 3 | Bahrain | Sauber | 12 | 0 |
| 4 | San Marino | Sauber | 10 | 0 |
| 5 | Spanish | Sauber | 9 | 0 |
| 6 | Monaco | Sauber | 5 | 4 |
| 7 | European | Sauber | 9 | 0 |
| 8 | Canadian | Sauber | R | 0 |
| 9 | United States | Sauber | R | 0 |
| 10 | French | Sauber | 13 | 0 |
| 11 | British | Sauber | 9 | 0 |
| 12 | German | Sauber | 13 | 0 |
| 13 | Hungarian | Sauber | R | 0 |
| 14 | Belgian | Sauber | 4 | 5 |
| 15 | Italian | Sauber | 12 | 0 |
| 16 | Chinese | Sauber | 8 | 1 |
| 17 | Japanese | Sauber | 9 | 0 |
| 18 | Brazilian | Sauber | 8 | 1 |
2002
Sauber
16 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Sauber | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Sauber | 6 | 1 |
| 3 | Brazilian | Sauber | R | 0 |
| 4 | San Marino | Sauber | 8 | 0 |
| 5 | Spanish | Sauber | 5 | 2 |
| 6 | Austrian | Sauber | R | 0 |
| 7 | Monaco | Sauber | R | 0 |
| 8 | Canadian | Sauber | 9 | 0 |
| 9 | European | Sauber | 6 | 1 |
| 10 | British | Sauber | 9 | 0 |
| 11 | French | Sauber | R | 0 |
| 12 | German | Sauber | 7 | 0 |
| 13 | Hungarian | Sauber | 7 | 0 |
| 14 | Belgian | Sauber | R | 0 |
| 15 | Italian | Sauber | R | 0 |
| 17 | Japanese | Sauber | R | 0 |
person_book
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *