history
Kariyer İstatistikleri
2021
Alfa Romeo
20 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Alfa Romeo | 11 | 0 |
| 2 | Emilia Romagna | Alfa Romeo | 13 | 0 |
| 3 | Portuguese | Alfa Romeo | R | 0 |
| 4 | Spanish | Alfa Romeo | 12 | 0 |
| 5 | Monaco | Alfa Romeo | 11 | 0 |
| 6 | Azerbaijan | Alfa Romeo | 10 | 1 |
| 7 | French | Alfa Romeo | 17 | 0 |
| 8 | Styrian | Alfa Romeo | 11 | 0 |
| 9 | Austrian | Alfa Romeo | 15 | 0 |
| 10 | British | Alfa Romeo | 15 | 0 |
| 11 | Hungarian | Alfa Romeo | 10 | 1 |
| 12 | Belgian | Alfa Romeo | 18 | 0 |
| 15 | Russian | Alfa Romeo | 8 | 4 |
| 16 | Turkish | Alfa Romeo | 12 | 0 |
| 17 | United States | Alfa Romeo | 13 | 0 |
| 18 | Mexico City | Alfa Romeo | 8 | 4 |
| 19 | São Paulo | Alfa Romeo | 12 | 0 |
| 20 | Qatar | Alfa Romeo | 14 | 0 |
| 21 | Saudi Arabian | Alfa Romeo | 15 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi | Alfa Romeo | R | 0 |
2020
Alfa Romeo
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian | Alfa Romeo | R | 0 |
| 2 | Styrian | Alfa Romeo | 11 | 0 |
| 3 | Hungarian | Alfa Romeo | 15 | 0 |
| 4 | British | Alfa Romeo | 17 | 0 |
| 5 | 70th Anniversary | Alfa Romeo | 15 | 0 |
| 6 | Spanish | Alfa Romeo | 14 | 0 |
| 7 | Belgian | Alfa Romeo | 12 | 0 |
| 8 | Italian | Alfa Romeo | 13 | 0 |
| 9 | Tuscan | Alfa Romeo | 9 | 2 |
| 10 | Russian | Alfa Romeo | 14 | 0 |
| 11 | Eifel | Alfa Romeo | 12 | 0 |
| 12 | Portuguese | Alfa Romeo | 11 | 0 |
| 13 | Emilia Romagna | Alfa Romeo | 9 | 2 |
| 14 | Turkish | Alfa Romeo | 15 | 0 |
| 15 | Bahrain | Alfa Romeo | 15 | 0 |
| 16 | Sakhir | Alfa Romeo | 14 | 0 |
| 17 | Abu Dhabi | Alfa Romeo | 12 | 0 |
2019
Alfa Romeo
21 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Alfa Romeo | 8 | 4 |
| 2 | Bahrain | Alfa Romeo | 7 | 6 |
| 3 | Chinese | Alfa Romeo | 9 | 2 |
| 4 | Azerbaijan | Alfa Romeo | 10 | 1 |
| 5 | Spanish | Alfa Romeo | 14 | 0 |
| 6 | Monaco | Alfa Romeo | 17 | 0 |
| 7 | Canadian | Alfa Romeo | 15 | 0 |
| 8 | French | Alfa Romeo | 7 | 6 |
| 9 | Austrian | Alfa Romeo | 9 | 2 |
| 10 | British | Alfa Romeo | 8 | 4 |
| 11 | German | Alfa Romeo | 12 | 0 |
| 12 | Hungarian | Alfa Romeo | 7 | 6 |
| 13 | Belgian | Alfa Romeo | 16 | 0 |
| 14 | Italian | Alfa Romeo | 15 | 0 |
| 15 | Singapore | Alfa Romeo | R | 0 |
| 16 | Russian | Alfa Romeo | 13 | 0 |
| 17 | Japanese | Alfa Romeo | 12 | 0 |
| 18 | Mexican | Alfa Romeo | R | 0 |
| 19 | United States | Alfa Romeo | 11 | 0 |
| 20 | Brazilian | Alfa Romeo | 4 | 12 |
| 21 | Abu Dhabi | Alfa Romeo | 13 | 0 |
2018
Ferrari
21 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | 3 | 15 |
| 2 | Bahrain | Ferrari | R | 0 |
| 3 | Chinese | Ferrari | 3 | 15 |
| 4 | Azerbaijan | Ferrari | 2 | 18 |
| 5 | Spanish | Ferrari | R | 0 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 4 | 12 |
| 7 | Canadian | Ferrari | 6 | 8 |
| 8 | French | Ferrari | 3 | 15 |
| 9 | Austrian | Ferrari | 2 | 18 |
| 10 | British | Ferrari | 3 | 15 |
| 11 | German | Ferrari | 3 | 15 |
| 12 | Hungarian | Ferrari | 3 | 15 |
| 13 | Belgian | Ferrari | R | 0 |
| 14 | Italian | Ferrari | 2 | 18 |
| 15 | Singapore | Ferrari | 5 | 10 |
| 16 | Russian | Ferrari | 4 | 12 |
| 17 | Japanese | Ferrari | 5 | 10 |
| 18 | United States | Ferrari | 1 | 25 |
| 19 | Mexican | Ferrari | 3 | 15 |
| 20 | Brazilian | Ferrari | 3 | 15 |
| 21 | Abu Dhabi | Ferrari | R | 0 |
2017
Ferrari
20 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | 4 | 12 |
| 2 | Chinese | Ferrari | 5 | 10 |
| 3 | Bahrain | Ferrari | 4 | 12 |
| 4 | Russian | Ferrari | 3 | 15 |
| 5 | Spanish | Ferrari | R | 0 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 2 | 18 |
| 7 | Canadian | Ferrari | 7 | 6 |
| 8 | Azerbaijan | Ferrari | 14 | 0 |
| 9 | Austrian | Ferrari | 5 | 10 |
| 10 | British | Ferrari | 3 | 15 |
| 11 | Hungarian | Ferrari | 2 | 18 |
| 12 | Belgian | Ferrari | 4 | 12 |
| 13 | Italian | Ferrari | 5 | 10 |
| 14 | Singapore | Ferrari | R | 0 |
| 15 | Malaysian | Ferrari | R | 0 |
| 16 | Japanese | Ferrari | 5 | 10 |
| 17 | United States | Ferrari | 3 | 15 |
| 18 | Mexican | Ferrari | 3 | 15 |
| 19 | Brazilian | Ferrari | 3 | 15 |
| 20 | Abu Dhabi | Ferrari | 4 | 12 |
2016
Ferrari
21 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | R | 0 |
| 2 | Bahrain | Ferrari | 2 | 18 |
| 3 | Chinese | Ferrari | 5 | 10 |
| 4 | Russian | Ferrari | 3 | 15 |
| 5 | Spanish | Ferrari | 2 | 18 |
| 6 | Monaco | Ferrari | R | 0 |
| 7 | Canadian | Ferrari | 6 | 8 |
| 8 | European | Ferrari | 4 | 12 |
| 9 | Austrian | Ferrari | 3 | 15 |
| 10 | British | Ferrari | 5 | 10 |
| 11 | Hungarian | Ferrari | 6 | 8 |
| 12 | German | Ferrari | 6 | 8 |
| 13 | Belgian | Ferrari | 9 | 2 |
| 14 | Italian | Ferrari | 4 | 12 |
| 15 | Singapore | Ferrari | 4 | 12 |
| 16 | Malaysian | Ferrari | 4 | 12 |
| 17 | Japanese | Ferrari | 5 | 10 |
| 18 | United States | Ferrari | R | 0 |
| 19 | Mexican | Ferrari | 6 | 8 |
| 20 | Brazilian | Ferrari | R | 0 |
| 21 | Abu Dhabi | Ferrari | 6 | 8 |
2015
Ferrari
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | R | 0 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 4 | 12 |
| 3 | Chinese | Ferrari | 4 | 12 |
| 4 | Bahrain | Ferrari | 2 | 18 |
| 5 | Spanish | Ferrari | 5 | 10 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 6 | 8 |
| 7 | Canadian | Ferrari | 4 | 12 |
| 8 | Austrian | Ferrari | R | 0 |
| 9 | British | Ferrari | 8 | 4 |
| 10 | Hungarian | Ferrari | R | 0 |
| 11 | Belgian | Ferrari | 7 | 6 |
| 12 | Italian | Ferrari | 5 | 10 |
| 13 | Singapore | Ferrari | 3 | 15 |
| 14 | Japanese | Ferrari | 4 | 12 |
| 15 | Russian | Ferrari | 8 | 4 |
| 16 | United States | Ferrari | R | 0 |
| 17 | Mexican | Ferrari | R | 0 |
| 18 | Brazilian | Ferrari | 4 | 12 |
| 19 | Abu Dhabi | Ferrari | 3 | 15 |
2014
Ferrari
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | 7 | 6 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 12 | 0 |
| 3 | Bahrain | Ferrari | 10 | 1 |
| 4 | Chinese | Ferrari | 8 | 4 |
| 5 | Spanish | Ferrari | 7 | 6 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 12 | 0 |
| 7 | Canadian | Ferrari | 10 | 1 |
| 8 | Austrian | Ferrari | 10 | 1 |
| 9 | British | Ferrari | R | 0 |
| 10 | German | Ferrari | 11 | 0 |
| 11 | Hungarian | Ferrari | 6 | 8 |
| 12 | Belgian | Ferrari | 4 | 12 |
| 13 | Italian | Ferrari | 9 | 2 |
| 14 | Singapore | Ferrari | 8 | 4 |
| 15 | Japanese | Ferrari | 12 | 0 |
| 16 | Russian | Ferrari | 9 | 2 |
| 17 | United States | Ferrari | 13 | 0 |
| 18 | Brazilian | Ferrari | 7 | 6 |
| 19 | Abu Dhabi | Ferrari | 10 | 2 |
2013
Lotus F1
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Lotus F1 | 1 | 25 |
| 2 | Malaysian | Lotus F1 | 7 | 6 |
| 3 | Chinese | Lotus F1 | 2 | 18 |
| 4 | Bahrain | Lotus F1 | 2 | 18 |
| 5 | Spanish | Lotus F1 | 2 | 18 |
| 6 | Monaco | Lotus F1 | 10 | 1 |
| 7 | Canadian | Lotus F1 | 9 | 2 |
| 8 | British | Lotus F1 | 5 | 10 |
| 9 | German | Lotus F1 | 2 | 18 |
| 10 | Hungarian | Lotus F1 | 2 | 18 |
| 11 | Belgian | Lotus F1 | R | 0 |
| 12 | Italian | Lotus F1 | 11 | 0 |
| 13 | Singapore | Lotus F1 | 3 | 15 |
| 14 | Korean | Lotus F1 | 2 | 18 |
| 15 | Japanese | Lotus F1 | 5 | 10 |
| 16 | Indian | Lotus F1 | 7 | 6 |
| 17 | Abu Dhabi | Lotus F1 | R | 0 |
2012
Lotus F1
20 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Lotus F1 | 7 | 6 |
| 2 | Malaysian | Lotus F1 | 5 | 10 |
| 3 | Chinese | Lotus F1 | 14 | 0 |
| 4 | Bahrain | Lotus F1 | 2 | 18 |
| 5 | Spanish | Lotus F1 | 3 | 15 |
| 6 | Monaco | Lotus F1 | 9 | 2 |
| 7 | Canadian | Lotus F1 | 8 | 4 |
| 8 | European | Lotus F1 | 2 | 18 |
| 9 | British | Lotus F1 | 5 | 10 |
| 10 | German | Lotus F1 | 3 | 15 |
| 11 | Hungarian | Lotus F1 | 2 | 18 |
| 12 | Belgian | Lotus F1 | 3 | 15 |
| 13 | Italian | Lotus F1 | 5 | 10 |
| 14 | Singapore | Lotus F1 | 6 | 8 |
| 15 | Japanese | Lotus F1 | 6 | 8 |
| 16 | Korean | Lotus F1 | 5 | 10 |
| 17 | Indian | Lotus F1 | 7 | 6 |
| 18 | Abu Dhabi | Lotus F1 | 1 | 25 |
| 19 | United States | Lotus F1 | 6 | 8 |
| 20 | Brazilian | Lotus F1 | 10 | 1 |
2009
Ferrari
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | 15 | 0 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 14 | 0 |
| 3 | Chinese | Ferrari | 10 | 0 |
| 4 | Bahrain | Ferrari | 6 | 3 |
| 5 | Spanish | Ferrari | R | 0 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 3 | 6 |
| 7 | Turkish | Ferrari | 9 | 0 |
| 8 | British | Ferrari | 8 | 1 |
| 9 | German | Ferrari | R | 0 |
| 10 | Hungarian | Ferrari | 2 | 8 |
| 11 | European | Ferrari | 3 | 6 |
| 12 | Belgian | Ferrari | 1 | 10 |
| 13 | Italian | Ferrari | 3 | 6 |
| 14 | Singapore | Ferrari | 10 | 0 |
| 15 | Japanese | Ferrari | 4 | 5 |
| 16 | Brazilian | Ferrari | 6 | 3 |
| 17 | Abu Dhabi | Ferrari | 12 | 0 |
2008
Ferrari
18 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | 8 | 1 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 1 | 10 |
| 3 | Bahrain | Ferrari | 2 | 8 |
| 4 | Spanish | Ferrari | 1 | 10 |
| 5 | Turkish | Ferrari | 3 | 6 |
| 6 | Monaco | Ferrari | 9 | 0 |
| 7 | Canadian | Ferrari | R | 0 |
| 8 | French | Ferrari | 2 | 8 |
| 9 | British | Ferrari | 4 | 5 |
| 10 | German | Ferrari | 6 | 3 |
| 11 | Hungarian | Ferrari | 3 | 6 |
| 12 | European | Ferrari | R | 0 |
| 13 | Belgian | Ferrari | 18 | 0 |
| 14 | Italian | Ferrari | 9 | 0 |
| 15 | Singapore | Ferrari | 15 | 0 |
| 16 | Japanese | Ferrari | 3 | 6 |
| 17 | Chinese | Ferrari | 3 | 6 |
| 18 | Brazilian | Ferrari | 3 | 6 |
2007
Ferrari
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Ferrari | 1 | 10 |
| 2 | Malaysian | Ferrari | 3 | 6 |
| 3 | Bahrain | Ferrari | 3 | 6 |
| 4 | Spanish | Ferrari | R | 0 |
| 5 | Monaco | Ferrari | 8 | 1 |
| 6 | Canadian | Ferrari | 5 | 4 |
| 7 | United States | Ferrari | 4 | 5 |
| 8 | French | Ferrari | 1 | 10 |
| 9 | British | Ferrari | 1 | 10 |
| 10 | European | Ferrari | R | 0 |
| 11 | Hungarian | Ferrari | 2 | 8 |
| 12 | Turkish | Ferrari | 2 | 8 |
| 13 | Italian | Ferrari | 3 | 6 |
| 14 | Belgian | Ferrari | 1 | 10 |
| 15 | Japanese | Ferrari | 3 | 6 |
| 16 | Chinese | Ferrari | 1 | 10 |
| 17 | Brazilian | Ferrari | 1 | 10 |
2006
McLaren
18 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | McLaren | 3 | 6 |
| 2 | Malaysian | McLaren | R | 0 |
| 3 | Australian | McLaren | 2 | 8 |
| 4 | San Marino | McLaren | 5 | 4 |
| 5 | European | McLaren | 4 | 5 |
| 6 | Spanish | McLaren | 5 | 4 |
| 7 | Monaco | McLaren | R | 0 |
| 8 | British | McLaren | 3 | 6 |
| 9 | Canadian | McLaren | 3 | 6 |
| 10 | United States | McLaren | R | 0 |
| 11 | French | McLaren | 5 | 4 |
| 12 | German | McLaren | 3 | 6 |
| 13 | Hungarian | McLaren | R | 0 |
| 14 | Turkish | McLaren | R | 0 |
| 15 | Italian | McLaren | 2 | 8 |
| 16 | Chinese | McLaren | R | 0 |
| 17 | Japanese | McLaren | 5 | 4 |
| 18 | Brazilian | McLaren | 5 | 4 |
2005
McLaren
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 8 | 1 |
| 2 | Malaysian | McLaren | 9 | 0 |
| 3 | Bahrain | McLaren | 3 | 6 |
| 4 | San Marino | McLaren | R | 0 |
| 5 | Spanish | McLaren | 1 | 10 |
| 6 | Monaco | McLaren | 1 | 10 |
| 7 | European | McLaren | 11 | 0 |
| 8 | Canadian | McLaren | 1 | 10 |
| 9 | United States | McLaren | W | 0 |
| 10 | French | McLaren | 2 | 8 |
| 11 | British | McLaren | 3 | 6 |
| 12 | German | McLaren | R | 0 |
| 13 | Hungarian | McLaren | 1 | 10 |
| 14 | Turkish | McLaren | 1 | 10 |
| 15 | Italian | McLaren | 4 | 5 |
| 16 | Belgian | McLaren | 1 | 10 |
| 17 | Brazilian | McLaren | 2 | 8 |
| 18 | Japanese | McLaren | 1 | 10 |
| 19 | Chinese | McLaren | 2 | 8 |
2004
McLaren
18 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | R | 0 |
| 2 | Malaysian | McLaren | R | 0 |
| 3 | Bahrain | McLaren | R | 0 |
| 4 | San Marino | McLaren | 8 | 1 |
| 5 | Spanish | McLaren | 11 | 0 |
| 6 | Monaco | McLaren | R | 0 |
| 7 | European | McLaren | R | 0 |
| 8 | Canadian | McLaren | 5 | 4 |
| 9 | United States | McLaren | 6 | 3 |
| 10 | French | McLaren | 7 | 2 |
| 11 | British | McLaren | 2 | 8 |
| 12 | German | McLaren | R | 0 |
| 13 | Hungarian | McLaren | R | 0 |
| 14 | Belgian | McLaren | 1 | 10 |
| 15 | Italian | McLaren | R | 0 |
| 16 | Chinese | McLaren | 3 | 6 |
| 17 | Japanese | McLaren | 6 | 3 |
| 18 | Brazilian | McLaren | 2 | 8 |
2003
McLaren
16 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 3 | 6 |
| 2 | Malaysian | McLaren | 1 | 10 |
| 3 | Brazilian | McLaren | 2 | 8 |
| 4 | San Marino | McLaren | 2 | 8 |
| 5 | Spanish | McLaren | R | 0 |
| 6 | Austrian | McLaren | 2 | 8 |
| 7 | Monaco | McLaren | 2 | 8 |
| 8 | Canadian | McLaren | 6 | 3 |
| 9 | European | McLaren | R | 0 |
| 10 | French | McLaren | 4 | 5 |
| 11 | British | McLaren | 3 | 6 |
| 12 | German | McLaren | R | 0 |
| 13 | Hungarian | McLaren | 2 | 8 |
| 14 | Italian | McLaren | 4 | 5 |
| 15 | United States | McLaren | 2 | 8 |
| 16 | Japanese | McLaren | 2 | 8 |
2002
McLaren
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 3 | 4 |
| 2 | Malaysian | McLaren | R | 0 |
| 3 | Brazilian | McLaren | 12 | 0 |
| 4 | San Marino | McLaren | R | 0 |
| 5 | Spanish | McLaren | R | 0 |
| 6 | Austrian | McLaren | R | 0 |
| 7 | Monaco | McLaren | R | 0 |
| 8 | Canadian | McLaren | 4 | 3 |
| 9 | European | McLaren | 3 | 4 |
| 10 | British | McLaren | R | 0 |
| 11 | French | McLaren | 2 | 6 |
| 12 | German | McLaren | R | 0 |
| 13 | Hungarian | McLaren | 4 | 3 |
| 14 | Belgian | McLaren | R | 0 |
| 15 | Italian | McLaren | R | 0 |
| 16 | United States | McLaren | R | 0 |
| 17 | Japanese | McLaren | 3 | 4 |
2001
Sauber
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Sauber | 6 | 1 |
| 2 | Malaysian | Sauber | R | 0 |
| 3 | Brazilian | Sauber | R | 0 |
| 4 | San Marino | Sauber | R | 0 |
| 5 | Spanish | Sauber | 8 | 0 |
| 6 | Austrian | Sauber | 4 | 3 |
| 7 | Monaco | Sauber | 10 | 0 |
| 8 | Canadian | Sauber | 4 | 3 |
| 9 | European | Sauber | 10 | 0 |
| 10 | French | Sauber | 7 | 0 |
| 11 | British | Sauber | 5 | 2 |
| 12 | German | Sauber | R | 0 |
| 13 | Hungarian | Sauber | 7 | 0 |
| 14 | Belgian | Sauber | R | 0 |
| 15 | Italian | Sauber | 7 | 0 |
| 16 | United States | Sauber | R | 0 |
| 17 | Japanese | Sauber | R | 0 |
person_book
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *