history
Kariyer İstatistikleri
2012
HRT
19 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Malaysian | HRT | 22 | 0 |
| 3 | Chinese | HRT | 21 | 0 |
| 4 | Bahrain | HRT | 20 | 0 |
| 5 | Spanish | HRT | 19 | 0 |
| 6 | Monaco | HRT | R | 0 |
| 7 | Canadian | HRT | R | 0 |
| 8 | European | HRT | 17 | 0 |
| 9 | British | HRT | 20 | 0 |
| 10 | German | HRT | 21 | 0 |
| 11 | Hungarian | HRT | 22 | 0 |
| 12 | Belgian | HRT | 18 | 0 |
| 13 | Italian | HRT | 18 | 0 |
| 14 | Singapore | HRT | 17 | 0 |
| 15 | Japanese | HRT | 18 | 0 |
| 16 | Korean | HRT | R | 0 |
| 17 | Indian | HRT | R | 0 |
| 18 | Abu Dhabi | HRT | 17 | 0 |
| 19 | United States | HRT | 21 | 0 |
| 20 | Brazilian | HRT | 17 | 0 |
2011
Sauber
1 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Canadian | Sauber | 12 | 0 |
2010
Sauber
14 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Sauber | R | 0 |
| 2 | Australian | Sauber | 12 | 0 |
| 3 | Malaysian | Sauber | W | 0 |
| 4 | Chinese | Sauber | R | 0 |
| 5 | Spanish | Sauber | R | 0 |
| 6 | Monaco | Sauber | R | 0 |
| 7 | Turkish | Sauber | 11 | 0 |
| 8 | Canadian | Sauber | R | 0 |
| 9 | European | Sauber | 12 | 0 |
| 10 | British | Sauber | R | 0 |
| 11 | German | Sauber | 14 | 0 |
| 12 | Hungarian | Sauber | 7 | 6 |
| 13 | Belgian | Sauber | 11 | 0 |
| 14 | Italian | Sauber | 14 | 0 |
2006
McLaren
8 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 11 | French | McLaren | 7 | 2 |
| 12 | German | McLaren | R | 0 |
| 13 | Hungarian | McLaren | 2 | 8 |
| 14 | Turkish | McLaren | 5 | 4 |
| 15 | Italian | McLaren | R | 0 |
| 16 | Chinese | McLaren | 5 | 4 |
| 17 | Japanese | McLaren | 11 | 0 |
| 18 | Brazilian | McLaren | 8 | 1 |
2005
McLaren
1 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bahrain | McLaren | 5 | 4 |
2002
Jaguar
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Jaguar | 8 | 0 |
| 2 | Malaysian | Jaguar | 10 | 0 |
| 3 | Brazilian | Jaguar | 8 | 0 |
| 4 | San Marino | Jaguar | R | 0 |
| 5 | Spanish | Jaguar | R | 0 |
| 6 | Austrian | Jaguar | R | 0 |
| 7 | Monaco | Jaguar | 10 | 0 |
| 8 | Canadian | Jaguar | R | 0 |
| 9 | European | Jaguar | 10 | 0 |
| 10 | British | Jaguar | 11 | 0 |
| 11 | French | Jaguar | 9 | 0 |
| 12 | German | Jaguar | R | 0 |
| 13 | Hungarian | Jaguar | 13 | 0 |
| 14 | Belgian | Jaguar | R | 0 |
| 15 | Italian | Jaguar | R | 0 |
| 16 | United States | Jaguar | R | 0 |
| 17 | Japanese | Jaguar | R | 0 |
2001
Jaguar
13 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Spanish | Jaguar | R | 0 |
| 6 | Austrian | Jaguar | R | 0 |
| 7 | Monaco | Jaguar | R | 0 |
| 8 | Canadian | Jaguar | 6 | 1 |
| 9 | European | Jaguar | 8 | 0 |
| 10 | French | Jaguar | 14 | 0 |
| 11 | British | Jaguar | 12 | 0 |
| 12 | German | Jaguar | R | 0 |
| 13 | Hungarian | Jaguar | 11 | 0 |
| 14 | Belgian | Jaguar | R | 0 |
| 15 | Italian | Jaguar | 5 | 2 |
| 16 | United States | Jaguar | 12 | 0 |
| 17 | Japanese | Jaguar | R | 0 |
2000
Arrows
17 Yarış
expand_more
| Round | Grand Prix | Takım | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Arrows | R | 0 |
| 2 | Brazilian | Arrows | 8 | 0 |
| 3 | San Marino | Arrows | R | 0 |
| 4 | British | Arrows | R | 0 |
| 5 | Spanish | Arrows | R | 0 |
| 6 | European | Arrows | 6 | 1 |
| 7 | Monaco | Arrows | W | 0 |
| 8 | Canadian | Arrows | R | 0 |
| 9 | French | Arrows | R | 0 |
| 10 | Austrian | Arrows | R | 0 |
| 11 | German | Arrows | 6 | 1 |
| 12 | Hungarian | Arrows | 16 | 0 |
| 13 | Belgian | Arrows | 16 | 0 |
| 14 | Italian | Arrows | R | 0 |
| 15 | United States | Arrows | R | 0 |
| 16 | Japanese | Arrows | 12 | 0 |
| 17 | Malaysian | Arrows | R | 0 |
person_book
Yorumlar
rate_review Yorum Yap
Puanın *