arrow_back Pilot Profili
22
Japanese

Yuki
Tsunoda

Red Bull
Yuki Tsunoda
history

Kariyer İstatistikleri

2025
Red Bull 30 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Australian RB F1 Team 12 0
2 Chinese RB F1 Team 6 3
2 Chinese RB F1 Team 16 0
3 Japanese Red Bull 12 0
4 Bahrain Red Bull 9 2
5 Saudi Arabian Red Bull R 0
6 Miami Red Bull 6 3
6 Miami Red Bull 10 1
7 Emilia Romagna Red Bull 10 1
8 Monaco Red Bull 17 0
9 Spanish Red Bull 13 0
10 Canadian Red Bull 12 0
11 Austrian Red Bull 16 0
12 British Red Bull 15 0
13 Belgian Red Bull 11 0
13 Belgian Red Bull 13 0
14 Hungarian Red Bull 17 0
15 Dutch Red Bull 9 2
16 Italian Red Bull 13 0
17 Azerbaijan Red Bull 6 8
18 Singapore Red Bull 12 0
19 United States Red Bull 7 2
19 United States Red Bull 7 6
20 Mexico City Red Bull 11 0
21 São Paulo Red Bull 13 0
21 São Paulo Red Bull 17 0
22 Las Vegas Red Bull 12 0
23 Qatar Red Bull 5 4
23 Qatar Red Bull 10 1
24 Abu Dhabi Red Bull 14 0
2024
RB F1 Team 30 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Bahrain RB F1 Team 14 0
2 Saudi Arabian RB F1 Team 15 0
3 Australian RB F1 Team 7 6
4 Japanese RB F1 Team 10 1
5 Chinese RB F1 Team 16 0
5 Chinese RB F1 Team R 0
6 Miami RB F1 Team 8 1
6 Miami RB F1 Team 7 6
7 Emilia Romagna RB F1 Team 10 1
8 Monaco RB F1 Team 8 4
9 Canadian RB F1 Team 14 0
10 Spanish RB F1 Team 19 0
11 Austrian RB F1 Team 13 0
11 Austrian RB F1 Team 14 0
12 British RB F1 Team 10 1
13 Hungarian RB F1 Team 9 2
14 Belgian RB F1 Team 16 0
15 Dutch RB F1 Team 17 0
16 Italian RB F1 Team R 0
17 Azerbaijan RB F1 Team R 0
18 Singapore RB F1 Team 12 0
19 United States RB F1 Team 11 0
19 United States RB F1 Team 14 0
20 Mexico City RB F1 Team R 0
21 São Paulo RB F1 Team 15 0
21 São Paulo RB F1 Team 7 6
22 Las Vegas RB F1 Team 9 2
23 Qatar RB F1 Team 17 0
23 Qatar RB F1 Team 13 0
24 Abu Dhabi RB F1 Team 12 0
2023
AlphaTauri 22 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Bahrain AlphaTauri 11 0
2 Saudi Arabian AlphaTauri 11 0
3 Australian AlphaTauri 10 1
4 Azerbaijan AlphaTauri 10 1
5 Miami AlphaTauri 11 0
6 Monaco AlphaTauri 15 0
7 Spanish AlphaTauri 12 0
8 Canadian AlphaTauri 14 0
9 Austrian AlphaTauri 19 0
10 British AlphaTauri 16 0
11 Hungarian AlphaTauri 15 0
12 Belgian AlphaTauri 10 1
13 Dutch AlphaTauri 15 0
14 Italian AlphaTauri W 0
15 Singapore AlphaTauri R 0
16 Japanese AlphaTauri 12 0
17 Qatar AlphaTauri 15 0
18 United States AlphaTauri 8 5
19 Mexico City AlphaTauri 12 0
20 São Paulo AlphaTauri 9 2
21 Las Vegas AlphaTauri 18 0
22 Abu Dhabi AlphaTauri 8 4
2022
AlphaTauri 22 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Bahrain AlphaTauri 8 4
2 Saudi Arabian AlphaTauri R 0
3 Australian AlphaTauri 15 0
4 Emilia Romagna AlphaTauri 7 6
5 Miami AlphaTauri 12 0
6 Spanish AlphaTauri 10 1
7 Monaco AlphaTauri 17 0
8 Azerbaijan AlphaTauri 13 0
9 Canadian AlphaTauri R 0
10 British AlphaTauri 14 0
11 Austrian AlphaTauri 16 0
12 French AlphaTauri R 0
13 Hungarian AlphaTauri 19 0
14 Belgian AlphaTauri 13 0
15 Dutch AlphaTauri R 0
16 Italian AlphaTauri 14 0
17 Singapore AlphaTauri R 0
18 Japanese AlphaTauri 13 0
19 United States AlphaTauri 10 1
20 Mexico City AlphaTauri R 0
21 São Paulo AlphaTauri 17 0
22 Abu Dhabi AlphaTauri 11 0
2021
AlphaTauri 22 Yarış
expand_more
Round Grand Prix Takım Sıra Puan
1 Bahrain AlphaTauri 9 2
2 Emilia Romagna AlphaTauri 12 0
3 Portuguese AlphaTauri 15 0
4 Spanish AlphaTauri R 0
5 Monaco AlphaTauri 16 0
6 Azerbaijan AlphaTauri 7 6
7 French AlphaTauri 13 0
8 Styrian AlphaTauri 10 1
9 Austrian AlphaTauri 12 0
10 British AlphaTauri 10 1
11 Hungarian AlphaTauri 6 8
12 Belgian AlphaTauri 15 0
13 Dutch AlphaTauri R 0
14 Italian AlphaTauri W 0
15 Russian AlphaTauri 17 0
16 Turkish AlphaTauri 14 0
17 United States AlphaTauri 9 2
18 Mexico City AlphaTauri R 0
19 São Paulo AlphaTauri 15 0
20 Qatar AlphaTauri 13 0
21 Saudi Arabian AlphaTauri 14 0
22 Abu Dhabi AlphaTauri 4 12
person_book

Pilot Kartı

pilot.status EMEKLİ / AKTİF DEĞİL
Uyruk
Japanese
Doğum Tarihi 11.05.2000
public Wikipedia Profili